Волнухина Елена, 1 к.с. — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Lenin04 (обсуждение | вклад) |
Lenin04 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 29: | Строка 29: | ||
== Координатор == | == Координатор == | ||
− | Координатор: Коноваленко Фёдор | + | *Координатор: Коноваленко Фёдор; |
− | Зарегистрировались в КЧР ПСО 88782239060 | + | *Зарегистрировались в КЧР ПСО 88782239060; |
− | С собой будет спутниковый треккер, ссылку на карту чуть позже | + | *С собой будет спутниковый треккер, ссылку на карту чуть позже; |
+ | |||
==Нитка маршрута == | ==Нитка маршрута == | ||
− | https://nakarte.tk/#m= | + | https://nakarte.tk/#m=12/43.39133/42.25033&l=T&nktl=ksQaYwXSitePKBBl7Ed37Q актуальный вариант. |
а.л.Узункол-д.р.Кичкинекол-Доломитские озера-пер.Доломиты Южный 1А(3350)-д.р.Чунгуджар-ур.Аэродром-пер.Переметный 1А(3200)-д.р.Талыхчан-д.р.Чиренкол-д.р.Кубань-пер.Тешикауш\Куршоу нижний\Куршоу западный 1А(3100)-д.р.Уллухурзук-пер.Летчика Машкова 1А(3500)- пер.Балк-Баши 1А(3689)-д.р.Кызылкол-Джилы-Су-пер.Каракайский Северный н.к. (2880)-д.р.Исламчат-пер.Исламсу 1А*(3400)- д.р.Субаши- д.р.Кыртык-пос.Верхний Баксан | а.л.Узункол-д.р.Кичкинекол-Доломитские озера-пер.Доломиты Южный 1А(3350)-д.р.Чунгуджар-ур.Аэродром-пер.Переметный 1А(3200)-д.р.Талыхчан-д.р.Чиренкол-д.р.Кубань-пер.Тешикауш\Куршоу нижний\Куршоу западный 1А(3100)-д.р.Уллухурзук-пер.Летчика Машкова 1А(3500)- пер.Балк-Баши 1А(3689)-д.р.Кызылкол-Джилы-Су-пер.Каракайский Северный н.к. (2880)-д.р.Исламчат-пер.Исламсу 1А*(3400)- д.р.Субаши- д.р.Кыртык-пос.Верхний Баксан |
Версия 18:26, 25 июля 2018
Содержание
Контакты руководителя
e-mail: lenaw04@mail.ru
Набор в группу закрыт
Идея
Учебно-тренировочный поход в рамках ШГТ 2018. Пройти красивый и интересный маршрут.
| | ||
---|---|---|
Общие сведения о походе
- Район похода: Приэльбрусье;
- Сроки похода с дорогой: 27.07.18 - 12.08.18;
- Сроки похода без учета дороги: 29.07.18 - 12.08.18 ;
- Небольшие занятия в а.л. Узункол 29.07 и 30.07;
- Протяженность маршрута 88 км без коэф.;
- Локальные препятствия: н/к 1 шт., 1А 5шт, 1А* 1 шт;
- Максимальная высота 3689 м (пер.Балкбаши);
- Максимальная высота ночевки 3689 м;
Координатор
- Координатор: Коноваленко Фёдор;
- Зарегистрировались в КЧР ПСО 88782239060;
- С собой будет спутниковый треккер, ссылку на карту чуть позже;
Нитка маршрута
https://nakarte.tk/#m=12/43.39133/42.25033&l=T&nktl=ksQaYwXSitePKBBl7Ed37Q актуальный вариант.
а.л.Узункол-д.р.Кичкинекол-Доломитские озера-пер.Доломиты Южный 1А(3350)-д.р.Чунгуджар-ур.Аэродром-пер.Переметный 1А(3200)-д.р.Талыхчан-д.р.Чиренкол-д.р.Кубань-пер.Тешикауш\Куршоу нижний\Куршоу западный 1А(3100)-д.р.Уллухурзук-пер.Летчика Машкова 1А(3500)- пер.Балк-Баши 1А(3689)-д.р.Кызылкол-Джилы-Су-пер.Каракайский Северный н.к. (2880)-д.р.Исламчат-пер.Исламсу 1А*(3400)- д.р.Субаши- д.р.Кыртык-пос.Верхний Баксан
График похода
Дата | № | Участок пути | Высота ночевки | Перепад высот | L, км |
---|---|---|---|---|---|
29.07 | 1 | Мин.Воды- а.л.Узункол | 2000 | ?? | ?? |
30.07 | 1 | а.л.Узункол-занятия | 2000 | ?? | ?? |
31.07 | 1 | а.л.Узункол-д.р.Кичкинекол-Доломитские озера | 3080 | + 1000 | 5.4 |
1.08 | 2 | м.н.-пер.Доломиты Южные (1А,3350)-д.р.Чунгуджар-ур.Аэродром | 2675 | + 300;-400 | 3.5 |
2.08 | 3 | м.н.-пер.Переметный (1А,3200)- д.р.Талыхчан-д.р.Чиренкол | 1900 | + 600; - 1330 | 12 |
3.08 | 4 | м.н.-д.р.Кубань-подход под пер.Тешикауш | 3000 | + 120; - 1200 | 6.5 |
4.08 | 5 | м.н.-пер.Тешикауш(1А,3100)-д.р.Уллухурзук | 2700 | + 200; - 500 | 6 |
5.08 | 6 | м.н.-пер.Летчика Машкова(1А, 3500) | 3500 | + 800 | 3 |
6.08 | 7 | м.н.- пер.Балкбаши(1А, 3689) | 3689 | +600;- 500 | 7 |
7.08 | 8 | м.н.-ур.Ирахиксырт-ист.Джилы-Су | 2300 | - 1300 | 15 |
8.08 | 9 | м.н. -пер.Какракайский Северный(н\к, 2880)-д.р.Исламчат-подход под пер.Исламсу | 3050 | +1000;- 300 | 10 |
9.08 | 10 | м.н.-пер.Исламсу(1А, 3400)- -д.р Субаши- д.р.Кыртык-пос.Верхний Баксан | 1600 | +400;-1800 | 20 |
10.08 | 11 | запасной | - | ||
11.08 | 12 | запаснойй | - | ||
12.08 | 13 | полузапасной | - |
Сроки и трансфер
На маршрут:
- Поездом Москва - МинВоды, отпр. 27 июля (пятница) 21:50;
С маршрута:
- кто как посчитает удобным;
Требования к участникам
- Активное участие в Горная Школа БУ 2018 ;
- Активное участие в выходах группы, регулярные тренировки ОФП;
- Ответственное отношение к участникам, психологическая совместимость с руководителем;
- Работа по походной должности.
Участники похода
№ | ФИО | Должность | Тур. опыт | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Волнухина Елена | Руководитель, завснар | 2х1ГУ, 2ГУ, 1ЛУ, 2А альп. | |
2 | Кузина Александра | завхоз | 2ГУ | |
3 | Абдуллаев Дмитрий | реммастер | 2ГУ, 1ГУ, 1ЛУ | |
4 | Тенищева Марина | медик | ПВД | |
5 | Давыдов Денис | финансист | ПВД | |
6 | Давыдова Екатерина | Медик | ПВД | |
7 | Андрющенко Екатерина | Летописец | ПВД | |
8 | Логинов Алексей | Ответственный за музыку и треккер | ПВД |
Требования к участникам
- Активное участие в Горная Школа БУ 2018 с успешной сдачей зачета;
- Активное участие в выходах группы, регулярные тренировки ОФП;
- Ответственное отношение к участникам, психологическая совместимость с руководителем;
- Работа по походной должности.