Крым. Чуканов Виталий — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Shvonz (обсуждение | вклад) (→Маршрут) |
Yelisey (обсуждение | вклад) м (sortkey) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
'''Нитка маршрута в Google Maps''' | '''Нитка маршрута в Google Maps''' | ||
| − | + | http://maps.google.ru/maps/ms?hl=ru&ie=UTF8&msa=0&msid=104138781064189462276.000487f7a5e924a8d0a55&t=h&z=11 | |
| − | |||
| − | |||
==Команда== | ==Команда== | ||
| Строка 81: | Строка 79: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | [[Category:Крым|2010-10]] | ||
Текущая версия на 16:35, 21 ноября 2016
Содержание
Идея похода
Пройтись по всем основным пещерным городам между Симферополем и Севастополем, а потом заглянуть на море.
Сроки
отправление: 30 октября 10-25 поезд №017Й Москва Кур. -- Симферополь
прибытие в москву: 8 ноября в 11-19 поезд №068ПЕ Симферополь -- Москва Кур
Маршрут
| Даты | Дни пути | Участки маршрута | Км | Способы передвижения |
|---|---|---|---|---|
| 31.10 | 1 | с. Чистенькое - пещ. Змеиная - пещ. г. Бакла - с Трудолюбовка - р. Бодрак | 17 | пешком |
| 1.11 | 2 | р. Бодрак - пещ г. Чуфут-Кале - пещ г. Тепе-Кермен - р. Кача | 22 | пешком, радиально на Тепе-Керме |
| 2.11 | 3 | р. Кача - сю Баштановка - пещ. г. Качи-Кальон - Алимова Балка - Змеиная Балка - с. Большое Садовое - Сюйреньская Крепость | 13,5 | пешком |
| 3.11 | 4 | Сюйреньская Крепость - с. Зелесное - пещ. г. Мангуп-Кале | 13 | пешком |
| 4.11 | 5 | пещ. г. Мангуп-Кале - пещ. мон. Шулдан - пеш.г Эски-Кермен - Пятая Балка | 10 | пешком, радиально на Эски-кермен |
| 5.11 | 6 | Пятая Балка - пещ. мон. Челтер - с. Терновка | 7 | пешком |
| с. Терновка - с Резервное | автобус | |||
| с Резервное - мыс Айя - Черное Море | 3,5 | пешком | ||
| 6.11 | 7 | мыс Айя - Форт Южная Балаклава - гор. Балаклава | 7 | пешком |
| 93 | активным способом |
Нитка маршрута в Google Maps
Команда
| № | ФИО | Тур. опыт | Должность |
|---|---|---|---|
| 1 | Чуканов Виталий | 2ГУ 2ЛУ 2ПУ | руков. |
| 2 | Горшкова Олеся | ПВД | завхоз |
| 3 | Андреева Мария | ПВД | финансист |
| 4 | Кузнецов Женя | ПВД | завснар |
| 5 | Федоров Саша | 1ГУ 1ЛУ | медик |
| 6 | Колосов Кирилл | ПВД | культуролог |
| 7 | Штван Вова | ПВД | гитарист |
| 8 | Белоусова Лиза | 2х1ГУ 2ПУ | |
| 9 | Щербина Антон | 1ГУ 2ПУ | |
| 10 | Казюлина Женя | 2ГУ 1ЛУ | |
| 11 | Дергачёва Алёна | 1ГУ | |
| 12 | Горошкевич Стася | 1ЛУ |