Летний сезон 2011 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
MuXaCb (обсуждение | вклад) (→3кс) |
BePeHuX (обсуждение | вклад) м (→н/к с элементами) |
||
(не показано 11 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
==3кс== | ==3кс== | ||
*[[Кавказ 2011 3кс. Болотин Игорь в рамках ШГТ-3]] | *[[Кавказ 2011 3кс. Болотин Игорь в рамках ШГТ-3]] | ||
− | *[[Дугоба 2011 3кс. | + | *[[Высокий Алай, Дугоба 3эл4кс. Арабаджиев Миша]] |
+ | *[[Альпы 2011| Альпы 2011 3кс. Чушев Александр]] | ||
==2кс== | ==2кс== | ||
*[[Кавказ 2011 2кс. Коноваленко Федор]] | *[[Кавказ 2011 2кс. Коноваленко Федор]] | ||
*[[Кавказ 2011 2кс. Начало или середина октября. Мартынов Андрей]] | *[[Кавказ 2011 2кс. Начало или середина октября. Мартынов Андрей]] | ||
+ | *[[Вело Молдавия 2011 2кс. Калин Андрей]] | ||
+ | *[[Курилы 2011 2кс. Тартынская Елена]] | ||
==1кс== | ==1кс== | ||
Строка 28: | Строка 31: | ||
==н/к с элементами== | ==н/к с элементами== | ||
*[[Вело Турция 2011 май ?кс. Уразова Анна]] | *[[Вело Турция 2011 май ?кс. Уразова Анна]] | ||
− | |||
*[[Окрестности Казбека (Осетия), майские]] | *[[Окрестности Казбека (Осетия), майские]] | ||
*[[Крым май (пешеходный)]] | *[[Крым май (пешеходный)]] | ||
*[[Краснодарский Край, май 2011, пупс-поход, Зайцев Андрей|Пупс-Краснодар. Зайцев Андрей]] | *[[Краснодарский Край, май 2011, пупс-поход, Зайцев Андрей|Пупс-Краснодар. Зайцев Андрей]] | ||
*[[Яхтенный поход Турция 2011 май ?кс. Феликс]] | *[[Яхтенный поход Турция 2011 май ?кс. Феликс]] | ||
+ | *[[пик Ленина 2011]] | ||
+ | *[[Фанские Горы 2011. Зайцев Александр]] | ||
+ | *[[Вело Армения 2011 октябрь ?кс. Уразова Анна]] |
Текущая версия на 17:41, 6 октября 2011
6кс
5кс
4кс
- Кавказ 2011 4кс. Мартынов Андрей в рамках ШГТ-3
- Кавказ (Эльбрус) 2011 эл-ты 4кс. С.А. Ганаховский
- Дугоба 2011 4кс. Вереникин Александр
3кс
- Кавказ 2011 3кс. Болотин Игорь в рамках ШГТ-3
- Высокий Алай, Дугоба 3эл4кс. Арабаджиев Миша
- Альпы 2011 3кс. Чушев Александр
2кс
- Кавказ 2011 2кс. Коноваленко Федор
- Кавказ 2011 2кс. Начало или середина октября. Мартынов Андрей
- Вело Молдавия 2011 2кс. Калин Андрей
- Курилы 2011 2кс. Тартынская Елена
1кс
- Карпаты 2011 май 1кс. Лабуз Света
- Карпаты 2011 май 1кс. Леонова Мария
- Архыз 2011 июль 1кс. Соколова Наташа
- Крым 2011 Май 1кс. Кочнов Анатолий
- Краснодар 2011 май 1кс. Тартынская Елена