Отчет. Альпы 2011 3кс. Чушев Александр — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Shurik (обсуждение | вклад) м (→Техническое описание) |
Shurik (обсуждение | вклад) (→Техническое описание) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
==Техническое описание== | ==Техническое описание== | ||
'''30 июля (0 день)''' | '''30 июля (0 день)''' | ||
− | ===Перевал Theodul=== | + | ===Перевал Theodul (1А, 3301м)=== |
'''31 июля (1 день)''' | '''31 июля (1 день)''' | ||
+ | ===Перевал Durand (2А, 3443м)=== | ||
'''1 августа (2 день)''' | '''1 августа (2 день)''' | ||
+ | '''2 августа (3 день)''' | ||
+ | '''3 августа (4 день)''' | ||
+ | ===Перевал La Le (1Б, 3061м) | ||
+ | '''4 августа (5 день)''' | ||
+ | ===Перевал Tsate (н/к, 2868м) | ||
+ | '''5 августа (6 день)''' | ||
+ | ===Связка перевалов Vignettes + Charmotane (1Б, 3150м) | ||
+ | '''6 августа (7 день)''' | ||
+ | '''7 августа (8 день)''' | ||
+ | ===Перевал Sonadon + Plateau du Couloir (2А, ~3640м) | ||
+ | '''8 августа (9 день)''' | ||
+ | '''9 августа (10 день)''' | ||
+ | '''10 августа (11 день)''' | ||
+ | ===Перевал Basillon (1А, 2754м) | ||
+ | '''11 августа (12 день)''' | ||
+ | ===Перевал Grand Ferret (н/к, 2537м) | ||
==Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте== | ==Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте== |
Версия 18:09, 29 августа 2011
Содержание
- 1 Справочные сведения
- 2 Содержание отчета
- 2.1 Общая идея похода
- 2.2 Транспорт
- 2.3 Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты
- 2.4 Изменения маршрута и их причины
- 2.5 График движения
- 2.6 Техническое описание
- 2.7 Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте
- 2.8 Перечень наиболее интересных объектов на маршруте
- 2.9 Дополнительные сведения о походе
- 2.10 Итоги, выводы и рекомендации
Справочные сведения
Содержание отчета
Общая идея похода
Транспорт
Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты
Изменения маршрута и их причины
График движения
Техническое описание
30 июля (0 день)
Перевал Theodul (1А, 3301м)
31 июля (1 день)
Перевал Durand (2А, 3443м)
1 августа (2 день) 2 августа (3 день) 3 августа (4 день) ===Перевал La Le (1Б, 3061м) 4 августа (5 день) ===Перевал Tsate (н/к, 2868м) 5 августа (6 день) ===Связка перевалов Vignettes + Charmotane (1Б, 3150м) 6 августа (7 день) 7 августа (8 день) ===Перевал Sonadon + Plateau du Couloir (2А, ~3640м) 8 августа (9 день) 9 августа (10 день) 10 августа (11 день) ===Перевал Basillon (1А, 2754м) 11 августа (12 день) ===Перевал Grand Ferret (н/к, 2537м)