Кавказ 2010 (лето). Арабаджиев Михаил — различия между версиями
MuXaCb (обсуждение | вклад) (→Сроки) |
MuXaCb (обсуждение | вклад) (→Руководитель) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
[[Файл:1.jpg]] | [[Файл:1.jpg]] | ||
− | '''''опыт:''''' 4ГУ, (5)ГУ, 5ЛУ, 2ЛР, 3(5)ВУ | + | '''''опыт:''''' 4ГУ, (5)ГУ, 1ГР, 5ЛУ, 2ЛР, 1ПР, 3(5)ВУ |
'''''e-mail:''''' arabadgiev[собак]gmail.com | '''''e-mail:''''' arabadgiev[собак]gmail.com | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
==Маршрут== | ==Маршрут== | ||
+ | Маршрут заявлен в МКК НП "ТК МГТУ". Маршрутная книжка № 59/3-227 | ||
+ | |||
пос.Терскол - р.Тескол - [пер.Терскол(1Б, 3523) - пер.Чат эльбруский(1Б, 3883)]=1Б - пер.Ирикчат(1Б, 3667) - г.Чаткара(н/к, 3914)(рад) - р.Ирикчат - [пер. Советский Воин(1Б, 3761) - пер.Мукал-Мкяра(1Б, 3741)]=1Б - р.Мукал - р Мкяра - р. Кыртык (заброска) - р.Уллуозенги - пер.Кыртыкауш(н/к, 3232) - | пос.Терскол - р.Тескол - [пер.Терскол(1Б, 3523) - пер.Чат эльбруский(1Б, 3883)]=1Б - пер.Ирикчат(1Б, 3667) - г.Чаткара(н/к, 3914)(рад) - р.Ирикчат - [пер. Советский Воин(1Б, 3761) - пер.Мукал-Мкяра(1Б, 3741)]=1Б - р.Мукал - р Мкяра - р. Кыртык (заброска) - р.Уллуозенги - пер.Кыртыкауш(н/к, 3232) - | ||
− | р.Исламчат - пер.Каракайский северный(н/к, 2880) - мин.ист Джилису - р.Кызылкол - пер.Балкбаши( | + | р.Исламчат - пер.Каракайский северный(н/к, 2880) - мин.ист Джилису - р.Кызылкол - пер.Балкбаши(1А, 3691) - р.Битюктебе - р.Улухурзук - пер.Кюкюртлю Северный(1Б*, 3868) - пер. Хотютау(1Б, 3546) - пер. Эхо войны(1А, 3250) - пол. Азау |
===По дням=== | ===По дням=== | ||
Строка 47: | Строка 49: | ||
|6||16.07||р.Исламчат - пер.Каракайский северный(н/к, 2880) - мин.ист Джилису||11 ||+1000 -1600||2400 | |6||16.07||р.Исламчат - пер.Каракайский северный(н/к, 2880) - мин.ист Джилису||11 ||+1000 -1600||2400 | ||
|- | |- | ||
− | |7||17.07||мин.ист Джилису - р.Кызылкол - пер.Балкбаши( | + | |7||17.07||мин.ист Джилису - р.Кызылкол - пер.Балкбаши(1А, 3691) - верховья р.Битюктебе||17||+1300 -1000||2700 |
|- | |- | ||
|8||18.07||р.Битюктебе - верховья р.Улухурзук||18||+900 -700||2900 | |8||18.07||р.Битюктебе - верховья р.Улухурзук||18||+900 -700||2900 | ||
Строка 69: | Строка 71: | ||
==Состав== | ==Состав== | ||
− | + | 7чел = 5М + 2Ж: | |
{| border=1 | {| border=1 | ||
!№||ФИО || Д.р. || Опыт (реальный) || Должность | !№||ФИО || Д.р. || Опыт (реальный) || Должность | ||
Строка 75: | Строка 77: | ||
|1||[http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=com_partystaff&Itemid=107&func=fullview&staffid=987 Арабаджиев Михаил Сансарович] ||15.06.1985 ||(5)ГУ, 1ГР, 5ЛУ, 2ЛР|| руководитель | |1||[http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=com_partystaff&Itemid=107&func=fullview&staffid=987 Арабаджиев Михаил Сансарович] ||15.06.1985 ||(5)ГУ, 1ГР, 5ЛУ, 2ЛР|| руководитель | ||
|- | |- | ||
− | |2||Морев Роман Вячеславович || 26.05.1986 ||1ГУ 2ЛУ|| медик | + | |2||Морев Роман Вячеславович || 26.05.1986 ||1ГУ 2ЛУ|| медик, завснар |
|- | |- | ||
|3||[http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=com_partystaff&func=fullview&staffid=6408 Чуканов Виталий Игоревич] || || 1ГУx2 2ЛУ|| реммастер, фотограф | |3||[http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=com_partystaff&func=fullview&staffid=6408 Чуканов Виталий Игоревич] || || 1ГУx2 2ЛУ|| реммастер, фотограф | ||
Строка 86: | Строка 88: | ||
|- | |- | ||
|7||Кочерова Елена Андреевна|| ||1ГУx2 1ЛУ|| завхоз | |7||Кочерова Елена Андреевна|| ||1ГУx2 1ЛУ|| завхоз | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 134: | Строка 134: | ||
*Запасные варианты | *Запасные варианты | ||
− | [[пер. Кюкюртлю Южный(1А, 3669)]] | + | [[пер. Кюкюртлю Южный(1А, 3669) + пер. ЭКТ(1Б, 3500)]] |
==Полезное== | ==Полезное== | ||
Строка 142: | Строка 142: | ||
[http://www.kult.poxod.ru/guidebook/elbrus/p_elbrus_all_a.html Эльбрус и его отроги. Путеводитель] | [http://www.kult.poxod.ru/guidebook/elbrus/p_elbrus_all_a.html Эльбрус и его отроги. Путеводитель] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Страховка == | ||
+ | [http://www.rosno.ru/ru/individuals/travel/variants/sng/ РОСНО] | ||
+ | |||
+ | Код страховой программы DYIMR | ||
+ | |||
+ | Номера полисов: | ||
+ | *Арабаджиев Михаил Сансарович 0201967 | ||
+ | *Морев Роман Вячеславович 0204160 | ||
+ | *Крестинина Екатерина Александровна 0204161 | ||
+ | *Чуканов Виталий Игоревич 0204175 | ||
+ | *Кочерова Елена Андреевна 0204176 | ||
+ | *Пинчук Виталий Александрович 0204184 | ||
+ | *Дрыгин Олег Алексеевич 0204185 |
Текущая версия на 00:46, 7 июля 2010
Содержание
Руководитель
опыт: 4ГУ, (5)ГУ, 1ГР, 5ЛУ, 2ЛР, 1ПР, 3(5)ВУ
e-mail: arabadgiev[собак]gmail.com
телефон: 89250325289
Идея
Учебный поход 2кс в хорошей компании.
Сроки
- сборы в Джан Тугане 4-10 июля (5дней занятий + 1день отдыха)
- поход 11-22 июля (12 дней)
- Отъезд 2июля из Москвы
- Приезд 26 июля в Москве
Требования к участникам
- Опыт 1ГУ
- Успешное прохождение Школы Горного Туризма, посещение лекций, тренировок и практических выходов
- Активное участие в подготовке к походу
- Хорошая физическая форма
Маршрут
Маршрут заявлен в МКК НП "ТК МГТУ". Маршрутная книжка № 59/3-227
пос.Терскол - р.Тескол - [пер.Терскол(1Б, 3523) - пер.Чат эльбруский(1Б, 3883)]=1Б - пер.Ирикчат(1Б, 3667) - г.Чаткара(н/к, 3914)(рад) - р.Ирикчат - [пер. Советский Воин(1Б, 3761) - пер.Мукал-Мкяра(1Б, 3741)]=1Б - р.Мукал - р Мкяра - р. Кыртык (заброска) - р.Уллуозенги - пер.Кыртыкауш(н/к, 3232) - р.Исламчат - пер.Каракайский северный(н/к, 2880) - мин.ист Джилису - р.Кызылкол - пер.Балкбаши(1А, 3691) - р.Битюктебе - р.Улухурзук - пер.Кюкюртлю Северный(1Б*, 3868) - пер. Хотютау(1Б, 3546) - пер. Эхо войны(1А, 3250) - пол. Азау
По дням
№ | день | участок маршрута | L, км | dH, м | H ночевки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.07 | пос.Терскол(2100) - р.Тескол - устьевая ступень л. Терскол | 5 | +1100 | 3200 |
2 | 12.07 | [пер.Терскол(1Б, 3523) - пер.Чат эльбруский(1Б, 3883)] = 1Б - Рыжий бугор(ночевки 3700) | 6 | +900 -300 | 3700 |
3 | 13.07 | пер.Ирикчат(1Б, 3667) - г.Чаткара(н/к, 3914)(рад) - р.Ирикчат - ноч. Ирикчат | 8 рад(1,5) | +550 -900 рад(+-250) | 3700 |
4 | 14.07 | [пер. Советский Воин(1Б, 3761) - пер.Мукал-Мкяра(1Б, 3741)] = 1Б - р.Мукал | 5 | +550 -850 | 3000 |
5 | 15.07 | р.Мкяра - р.Кыртык (заброска) - р.Уллуозенги - пер.Кыртыкауш(н/к, 3232) | 12 рад(2,5) | +800 -700 рад(+-50) | 3000 |
6 | 16.07 | р.Исламчат - пер.Каракайский северный(н/к, 2880) - мин.ист Джилису | 11 | +1000 -1600 | 2400 |
7 | 17.07 | мин.ист Джилису - р.Кызылкол - пер.Балкбаши(1А, 3691) - верховья р.Битюктебе | 17 | +1300 -1000 | 2700 |
8 | 18.07 | р.Битюктебе - верховья р.Улухурзук | 18 | +900 -700 | 2900 |
9 | 19.07 | пер.Кюкюртлю Северный(1Б, 3868) - верховья р.Уллукам | 8 | +1000 -1150 | 2750 |
10 | 20.07 | пер. Хотютау(1Б, 3546) - ст. Старый Кругозор - пол. Азау(2300) | 11 | +900 -1250 | 2300 |
11 | 21.07 | запасной | |||
12 | 22.07 | запасной |
Итого:
- 12дней = 10ходовых + 2запасных
- 1 заброска на 5ый день
- 95км без коэффициента
- 5x1Б = 3переваа + 2связки
- 1х1А = 1перевал
- 3хн/к = 2перевала + 1вершина радиально
Состав
7чел = 5М + 2Ж:
№ | ФИО | Д.р. | Опыт (реальный) | Должность |
---|---|---|---|---|
1 | Арабаджиев Михаил Сансарович | 15.06.1985 | (5)ГУ, 1ГР, 5ЛУ, 2ЛР | руководитель |
2 | Морев Роман Вячеславович | 26.05.1986 | 1ГУ 2ЛУ | медик, завснар |
3 | Чуканов Виталий Игоревич | 1ГУx2 2ЛУ | реммастер, фотограф | |
4 | Дрыгин Олег Алексеевич | 1ГУx2 2ЛУ | видео, штурман | |
5 | Пинчук Виталий Александрович | 17.05.1981 | 1ГУ | фотограф |
6 | Крестинина Екатерина Александровна | 26.05.1980 | 3ЛУ, 3ГУ | страховка |
7 | Кочерова Елена Андреевна | 1ГУx2 1ЛУ | завхоз |
Подготовка
Физическая подготовка
Аэробные нагрузки (бег, велосипед) + упражнения с собственным весом (подтягивания, отжимания, брусья ,приседания, пистолетики, пресс и т.д.)
- Самостоятельные тренировки
- Совместные тренировки по четвергам на свежем воздухе
- Закалка
Обязательно будет проверка уровня физ подготовки:
- бег 10км
- отжимания
- подтягивания
- пистолетики
- пресс
Тяжело на тренировках, легко в походе!
Практические выходы
Выходы в рамках ШГТ 2-ой ступени
Фотографии, описания, отчёты
пер. Чат Эльбрусский(1Б, 3800)
пер. Советский Воин (1Б, 3761)
пер. Кюкюртлю Северный (1Б*, 3943)
пер. Каракайский северный(н/к, 2880)
- Запасные варианты
пер. Кюкюртлю Южный(1А, 3669) + пер. ЭКТ(1Б, 3500)
Полезное
Сайт М.Голубева.Отчёты.Фотографии Кавказа
Каталог перевалов на сайте "Вестры"
Эльбрус и его отроги. Путеводитель
Страховка
Код страховой программы DYIMR
Номера полисов:
- Арабаджиев Михаил Сансарович 0201967
- Морев Роман Вячеславович 0204160
- Крестинина Екатерина Александровна 0204161
- Чуканов Виталий Игоревич 0204175
- Кочерова Елена Андреевна 0204176
- Пинчук Виталий Александрович 0204184
- Дрыгин Олег Алексеевич 0204185