Кавказ 2010. Дневник Тренировок. Саша Боброва — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
SBobrova (обсуждение | вклад) |
SBobrova (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
<td>бег на стадионе</td> | <td>бег на стадионе</td> | ||
<td>1 час</td> | <td>1 час</td> | ||
− | <td> | + | <td>10 км.</td> |
<td>небольшая разминка после</td> | <td>небольшая разминка после</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
<td>бег на стадионе</td> | <td>бег на стадионе</td> | ||
<td>1 час</td> | <td>1 час</td> | ||
− | <td> | + | <td>10 км.</td> |
<td>небольшая разминка после</td> | <td>небольшая разминка после</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
<td>бег на стадионе</td> | <td>бег на стадионе</td> | ||
<td>1 час</td> | <td>1 час</td> | ||
− | <td> | + | <td>10 км.</td> |
<td>небольшая разминка после</td> | <td>небольшая разминка после</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
<td>кросс-пвд по Мещере</td> | <td>кросс-пвд по Мещере</td> | ||
<td>ок. 5 часов</td> | <td>ок. 5 часов</td> | ||
− | <td> | + | <td>ок. 35 км.</td> |
<td>60/40 бегом/быстрым шагом</td> | <td>60/40 бегом/быстрым шагом</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
<td>бег на стадионе</td> | <td>бег на стадионе</td> | ||
<td>1 час</td> | <td>1 час</td> | ||
− | <td> | + | <td>10 км.</td> |
<td>небольшая разминка после</td> | <td>небольшая разминка после</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
<td>бег на стадионе</td> | <td>бег на стадионе</td> | ||
<td>1 час</td> | <td>1 час</td> | ||
− | <td> | + | <td>10 км.</td> |
<td>небольшя разминка после</td> | <td>небольшя разминка после</td> | ||
− | + | </tr> | |
<tr> | <tr> | ||
<td>26 апреля</td> | <td>26 апреля</td> | ||
<td>бег на стадионе</td> | <td>бег на стадионе</td> | ||
<td>1 час</td> | <td>1 час</td> | ||
− | <td> | + | <td>10 км.</td> |
<td>небольшая разминка после</td> | <td>небольшая разминка после</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | </table> | + | <tr> |
+ | <td>1-2 мая</td> | ||
+ | <td>тренировка в Петушках</td> | ||
+ | <td>2 дня</td> | ||
+ | <td>веревки</td> | ||
+ | <td>дюльфер, жюмар и кулинария</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>9-14 мая</td> | ||
+ | <td>детский поход по Крыму</td> | ||
+ | <td>6 дней</td> | ||
+ | <td>50 км.</td> | ||
+ | <td>децкий поход с недецким рюкзаком по горкам))</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>20 мая</td> | ||
+ | <td>бег на Воробьевых</td> | ||
+ | <td>1 час</td> | ||
+ | <td>10 км.</td> | ||
+ | <td>вдоль забора</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3 июня</td> | ||
+ | <td>бег на Воробьевых</td> | ||
+ | <td>1 час</td> | ||
+ | <td>10 км.</td> | ||
+ | <td>вдоль забора</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>5 июня</td> | ||
+ | <td>тренировка в Измайловском парке</td> | ||
+ | <td>полдня</td> | ||
+ | <td>носилки</td> | ||
+ | <td>разные способы вязки</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>12-13 июня</td> | ||
+ | <td>Вестровский кросс-поход</td> | ||
+ | <td>2 дня</td> | ||
+ | <td>16-20 км.</td> | ||
+ | <td>проверка на местности, технические участки</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Текущая версия на 10:35, 22 июня 2010
Дата | Деятельность | Длительность | Протяженность | Описание |
---|---|---|---|---|
12 марта | бег на стадионе | 1 час | 10 км. | небольшая разминка после |
20 марта | бег на стадионе | 1 час | 10 км. | небольшая разминка после |
26 марта | бег на стадионе | 1 час | 10 км. | небольшая разминка после |
3 апреля | кросс-пвд по Мещере | ок. 5 часов | ок. 35 км. | 60/40 бегом/быстрым шагом |
9 апреля | бег на стадионе | 1 час | 10 км. | небольшая разминка после |
15 апреля | бег на стадионе | 1 час | 10 км. | небольшя разминка после |
26 апреля | бег на стадионе | 1 час | 10 км. | небольшая разминка после |
1-2 мая | тренировка в Петушках | 2 дня | веревки | дюльфер, жюмар и кулинария |
9-14 мая | детский поход по Крыму | 6 дней | 50 км. | децкий поход с недецким рюкзаком по горкам)) |
20 мая | бег на Воробьевых | 1 час | 10 км. | вдоль забора |
3 июня | бег на Воробьевых | 1 час | 10 км. | вдоль забора |
5 июня | тренировка в Измайловском парке | полдня | носилки | разные способы вязки |
12-13 июня | Вестровский кросс-поход | 2 дня | 16-20 км. | проверка на местности, технические участки |