Перевал Кшемыш — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Muka (обсуждение | вклад) |
Muka (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
| − | <td width="134" height="17"> | + | <td width="134" height="17">Категория трудности</td> |
| − | <td width="231"> | + | <td width="231">2Б</td> |
| + | |||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
| − | <td height="17"> | + | <td height="17">Высота</td> |
| − | <td> | + | <td>4300</td></tr> |
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
| − | <td height="17"> | + | <td height="17">Характер</td> |
| − | <td> | + | <td>ледово-скальный</td></tr> |
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
| − | <td height="17"> | + | <td height="17">Ориентация</td> |
| − | <td> | + | <td>запад-восток</td></tr> |
</table> | </table> | ||
Версия 11:44, 15 мая 2010
Формальные
| Категория трудности | 2Б |
| Высота | 4300 |
| Характер | ледово-скальный |
| Ориентация | запад-восток |
