Черногория (май). Вело-поход. Старшов Антон — различия между версиями
Starks (обсуждение | вклад) (→Маршрут) |
Starks (обсуждение | вклад) (→Страховка) |
||
(не показано 20 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
# Категория сложности: 2 к.с. | # Категория сложности: 2 к.с. | ||
# Район: Черногория. | # Район: Черногория. | ||
− | # Сроки: | + | # Сроки: 02 мая - 10 мая 2010г. |
# Руководитель: Старшов Антон | # Руководитель: Старшов Антон | ||
[[Изображение:Starshov.jpg|Старшов Антон]] | [[Изображение:Starshov.jpg|Старшов Антон]] | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
Профиль на сайте клуба: [http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=com_partystaff&Itemid=107&func=fullview&staffid=487 Starks] | Профиль на сайте клуба: [http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=com_partystaff&Itemid=107&func=fullview&staffid=487 Starks] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Маршрут== | ==Маршрут== | ||
Строка 50: | Строка 45: | ||
solid black .25pt;mso-border-bottom-alt:solid black .25pt;padding:2.75pt 2.75pt 2.75pt 2.75pt'> | solid black .25pt;mso-border-bottom-alt:solid black .25pt;padding:2.75pt 2.75pt 2.75pt 2.75pt'> | ||
<p align=center style='text-align:center'><span style='font-size: | <p align=center style='text-align:center'><span style='font-size: | ||
− | 11.0pt'> | + | 11.0pt'>Дельта h, м</span></p> |
</td> | </td> | ||
<td width=85 style='width:63.8pt;border:solid black 1.0pt;mso-border-alt: | <td width=85 style='width:63.8pt;border:solid black 1.0pt;mso-border-alt: | ||
Строка 225: | Строка 220: | ||
height:22.7pt'> | height:22.7pt'> | ||
<p ><span class=SpellE><span style='font-size:9.0pt;mso-bidi-font-style: | <p ><span class=SpellE><span style='font-size:9.0pt;mso-bidi-font-style: | ||
− | italic'>Жабляк- | + | italic'>Жабляк-Шавник-Никши<span class=GramE>ч</span></span></span><span |
class=GramE><span style='font-size:9.0pt;mso-bidi-font-style:italic'>-</span></span><span | class=GramE><span style='font-size:9.0pt;mso-bidi-font-style:italic'>-</span></span><span | ||
style='font-size:9.0pt;mso-bidi-font-style:italic'> <span class=SpellE>оз</span> | style='font-size:9.0pt;mso-bidi-font-style:italic'> <span class=SpellE>оз</span> | ||
Строка 287: | Строка 282: | ||
height:22.7pt'> | height:22.7pt'> | ||
<p align=center style='text-align:center'><i><span style='font-size: | <p align=center style='text-align:center'><i><span style='font-size: | ||
− | 9.0pt'>1105 | + | 9.0pt'>1105</span></i></p> |
</td> | </td> | ||
<td width=85 valign=top style='width:63.8pt;border:solid black 1.0pt; | <td width=85 valign=top style='width:63.8pt;border:solid black 1.0pt; | ||
Строка 293: | Строка 288: | ||
solid black .25pt;mso-border-right-alt:solid black .25pt;padding:2.75pt 2.75pt 2.75pt 2.75pt; | solid black .25pt;mso-border-right-alt:solid black .25pt;padding:2.75pt 2.75pt 2.75pt 2.75pt; | ||
height:22.7pt'> | height:22.7pt'> | ||
− | <p class=MsoNormal> | + | <p class=MsoNormal>Велосипед</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 383: | Строка 378: | ||
solid black .25pt;mso-border-right-alt:solid black .25pt;padding:2.75pt 2.75pt 2.75pt 2.75pt; | solid black .25pt;mso-border-right-alt:solid black .25pt;padding:2.75pt 2.75pt 2.75pt 2.75pt; | ||
height:22.7pt'> | height:22.7pt'> | ||
− | <p class=MsoNormal> | + | <p class=MsoNormal>Велосипед</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 485: | Строка 480: | ||
height:22.7pt'> | height:22.7pt'> | ||
<p align=center style='text-align:center'><b style='mso-bidi-font-weight: | <p align=center style='text-align:center'><b style='mso-bidi-font-weight: | ||
− | normal'><i><span style='font-size:9.0pt'> | + | normal'><i><span style='font-size:9.0pt'></span></i></b></p> |
</td> | </td> | ||
<td width=270 style='width:202.65pt;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; | <td width=270 style='width:202.65pt;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; | ||
Строка 506: | Строка 501: | ||
height:22.7pt'> | height:22.7pt'> | ||
<p align=center style='text-align:center'><b style='mso-bidi-font-weight: | <p align=center style='text-align:center'><b style='mso-bidi-font-weight: | ||
− | normal'><i><span style='font-size:9.0pt'> | + | normal'><i><span style='font-size:9.0pt'></span></i></b></p> |
</td> | </td> | ||
<td width=85 valign=top style='width:63.8pt;border:solid black 1.0pt; | <td width=85 valign=top style='width:63.8pt;border:solid black 1.0pt; | ||
Строка 516: | Строка 511: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Montenegro Starshov.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Карты== | ||
+ | * различные карты Черногории/Монтенегро (250м, 500м, 1 км, 2км, 2.5км): http://www.topomaps.eu/europe/Montenegro/ | ||
+ | * GPS Garmin: http://www.goza.ru/a/montenegromap.rar | ||
+ | * Обзорная: http://montenegro2010.googlegroups.com/web/montenegro_all.jpg?gda=F-TLMEUAAABXth9EhyapGXY2zz7SakrBxne8G1GYzeLuCuzygi3DJvScsGZg6qXLBbNXDxgQgshzlqnWZQD3y6jZqCMfSFQ6Gu1iLHeqhw4ZZRj3RjJ_-A&gsc=5vUHrQsAAAA8RZqiIfgOI_0FnK8ewrBz | ||
+ | |||
==Тренировки== | ==Тренировки== | ||
Строка 523: | Строка 526: | ||
* Физические тренировки: бег + ОФП | * Физические тренировки: бег + ОФП | ||
− | Критерий: в конце апреля всем необходимо выйти на уровень спокойного графика в 100 км / день. | + | Критерий: в конце апреля всем необходимо выйти на уровень спокойного графика в 100 км / день. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Состав== | ==Состав== | ||
Строка 542: | Строка 536: | ||
||2||Иванов Сергей||Завхоз, Фотограф||1985|| | ||2||Иванов Сергей||Завхоз, Фотограф||1985|| | ||
|- | |- | ||
− | ||3||Евстафьев Николай|| Снаряженец||19XX|| | + | ||3||Евстафьев Николай|| Снаряженец, Штурман||19XX|| |
|- | |- | ||
− | ||4||Дробина Таня || | + | ||4||Дробина Таня ||Медик||1988|| |
+ | |- | ||
+ | ||5||Нечаев Никита ||Финансист||1986|| | ||
|- | |- | ||
||6||Кочнов Анатолий||Реммастер||1983|| | ||6||Кочнов Анатолий||Реммастер||1983|| | ||
|- | |- | ||
− | || | + | |} |
+ | |||
+ | ==Страховка== | ||
+ | Программа: РОСНО-Voyager | ||
+ | |||
+ | {| border=2 | ||
+ | ||'''ФИ'''||'''№ полиса'''||'''Страховая сумма'''||'''Дополнит. риски'''|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||Starhov Anton||60012924 || 30000$ ||Другие опасные виды занятий|| | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||Ivanov Sergei||60012923 || 30000$ ||Другие опасные виды занятий|| |
+ | |- | ||
+ | ||Evstafyev Nikolay||60012904 || 30000$ ||Другие опасные виды занятий|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||Drobina Tatnana|| 60012906 || 30000$ ||Другие опасные виды занятий|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||Nechaev Nikita|| 60012907 || 30000$ ||Другие опасные виды занятий|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||Kochnov Anatoly|| 60012905 || 30000$ ||Другие опасные виды занятий|| | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 561: | Строка 573: | ||
'''Прибытие в Москву:''' 10.05 18.05 | '''Прибытие в Москву:''' 10.05 18.05 | ||
'''Самолет''' Подгорица - Москва | '''Самолет''' Подгорица - Москва | ||
+ | ==Отчеты== | ||
+ | * http://alex.zp.ua/2010/chernogoriya-velopoxod-3ks-chast-1/ | ||
+ | * http://alex.zp.ua/docs/Kozinov_Montenegro_2009.pdf | ||
+ | * http://vak255.narod.ru/Montenegro/index.htm | ||
+ | * http://minfo47.livejournal.com/22064.html | ||
+ | * http://extreme.crimea.ua/node/980 |
Текущая версия на 11:21, 30 апреля 2010
Содержание
Общие сведения
- Категория сложности: 2 к.с.
- Район: Черногория.
- Сроки: 02 мая - 10 мая 2010г.
- Руководитель: Старшов Антон
Телефон: +7(905)5716608;
e-mail: as.Starks@gmail.com;
Профиль на сайте клуба: Starks
Маршрут
Даты |
Дни пути |
Участки маршрута |
км |
Дельта h, м |
Способ передвижения |
02.05 |
1 |
Аэропорт Подгорица- Мойковац |
132 |
1400 |
ж.д., машина |
03. 05 |
2 |
Бистрица-по каньону Тары-Жабляк |
60 |
1121 |
Велосипед |
04. 05 |
3 |
Радиалка в Жабляк НП Дурмитор. Черное озеро, каньон Тары. |
40,76 |
725 |
Велосипед |
05. 05 |
4 |
Жабляк-Шавник-Никшич- оз Сланско. |
115 |
1449 |
велосипед |
06. 05 |
5 |
оз.Сланско - Чево - Котор |
95 |
1105 |
Велосипед |
07. 05 |
6 |
Котор-Будва (вел.)-Будва Петровац-Бар-Улич (авт.) |
90 |
300 |
Велосипед / автобус |
08. 05 |
7 |
Ульцинь - Скадарско озеро - Вирпазар |
73,5 |
1319 |
Велосипед |
09. 05 |
8 |
Запасной день |
|
|
|
10.05 |
9 |
м.н. – Аэропорт Подгорица |
|
100 |
машина |
|
|
Итого |
400км |
|
|
Карты
- различные карты Черногории/Монтенегро (250м, 500м, 1 км, 2км, 2.5км): http://www.topomaps.eu/europe/Montenegro/
- GPS Garmin: http://www.goza.ru/a/montenegromap.rar
- Обзорная: http://montenegro2010.googlegroups.com/web/montenegro_all.jpg?gda=F-TLMEUAAABXth9EhyapGXY2zz7SakrBxne8G1GYzeLuCuzygi3DJvScsGZg6qXLBbNXDxgQgshzlqnWZQD3y6jZqCMfSFQ6Gu1iLHeqhw4ZZRj3RjJ_-A&gsc=5vUHrQsAAAA8RZqiIfgOI_0FnK8ewrBz
Тренировки
- 10 - 11 апреля.
- 24 - 25 апреля
- Самостоятельные покатушки
- Физические тренировки: бег + ОФП
Критерий: в конце апреля всем необходимо выйти на уровень спокойного графика в 100 км / день.
Состав
№ | ФИО | Должность | Год рождения | |
1 | Старшов Антон | Руководитель | 1983 | |
2 | Иванов Сергей | Завхоз, Фотограф | 1985 | |
3 | Евстафьев Николай | Снаряженец, Штурман | 19XX | |
4 | Дробина Таня | Медик | 1988 | |
5 | Нечаев Никита | Финансист | 1986 | |
6 | Кочнов Анатолий | Реммастер | 1983 |
Страховка
Программа: РОСНО-Voyager
ФИ | № полиса | Страховая сумма | Дополнит. риски | |
Starhov Anton | 60012924 | 30000$ | Другие опасные виды занятий | |
Ivanov Sergei | 60012923 | 30000$ | Другие опасные виды занятий | |
Evstafyev Nikolay | 60012904 | 30000$ | Другие опасные виды занятий | |
Drobina Tatnana | 60012906 | 30000$ | Другие опасные виды занятий | |
Nechaev Nikita | 60012907 | 30000$ | Другие опасные виды занятий | |
Kochnov Anatoly | 60012905 | 30000$ | Другие опасные виды занятий |
Транспорт
- Туда
Отправление: 02.05 14.15 Самолет: Москва - Подгорица
- Обратно
Прибытие в Москву: 10.05 18.05 Самолет Подгорица - Москва