Кавказ 2010. Дневник Тренировок. Саша Боброва — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
SBobrova (обсуждение | вклад) |
SBobrova (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>12 марта</td> |
− | <td></td> | + | <td>бег на стадионе</td> |
− | <td></td> | + | <td>1 час</td> |
− | <td></td> | + | <td>12 км.</td> |
− | <td></td> | + | <td>небольшая разминка после</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>20 марта</td> |
− | <td></td> | + | <td>бег на стадионе</td> |
− | <td></td> | + | <td>1 час</td> |
− | <td></td> | + | <td>12 км.</td> |
− | <td></td> | + | <td>небольшая разминка после</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>26 марта</td> | ||
+ | <td>бег на стадионе</td> | ||
+ | <td>1 час</td> | ||
+ | <td>12 км.</td> | ||
+ | <td>небольшая разминка после</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3 апреля</td> | ||
+ | <td>кросс-пвд по Мещере</td> | ||
+ | <td>ок. 5 часов</td> | ||
+ | <td>32 км.</td> | ||
+ | <td>60/40 бегом/быстрым шагом</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>9 апреля</td> | ||
+ | <td>бег на стадионе</td> | ||
+ | <td>1 час</td> | ||
+ | <td>12 км.</td> | ||
+ | <td>небольшая разминка после</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>15 апреля</td> | ||
+ | <td>бег на стадионе</td> | ||
+ | <td>1 час</td> | ||
+ | <td>12 км.</td> | ||
+ | <td>небольшя разминка после</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>26 апреля</td> | ||
+ | <td>бег на стадионе</td> | ||
+ | <td>1 час</td> | ||
+ | <td>12 км.</td> | ||
+ | <td>небольшая разминка после</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Версия 22:53, 26 апреля 2010
Дата | Деятельность | Длительность | Протяженность | Описание |
---|---|---|---|---|
12 марта | бег на стадионе | 1 час | 12 км. | небольшая разминка после |
20 марта | бег на стадионе | 1 час | 12 км. | небольшая разминка после |
26 марта | бег на стадионе | 1 час | 12 км. | небольшая разминка после |
3 апреля | кросс-пвд по Мещере | ок. 5 часов | 32 км. | 60/40 бегом/быстрым шагом |
9 апреля | бег на стадионе | 1 час | 12 км. | небольшая разминка после |
15 апреля | бег на стадионе | 1 час | 12 км. | небольшя разминка после |
26 апреля | бег на стадионе | 1 час | 12 км. | небольшая разминка после |