ШВТ 2010 Отделение №3 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Dareni6 (обсуждение | вклад) (→Предварительный список отделения) |
Dareni6 (обсуждение | вклад) (→Предварительный список отделения) |
||
| (не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
!ПВД №2 | !ПВД №2 | ||
!Гребная яма | !Гребная яма | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
!Поход 2 кс | !Поход 2 кс | ||
!Защита похода | !Защита похода | ||
| Строка 19: | Строка 15: | ||
!13-14.03 | !13-14.03 | ||
!18.03 | !18.03 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! | ! | ||
!18.05 | !18.05 | ||
| Строка 30: | Строка 22: | ||
!Сб-Вс | !Сб-Вс | ||
!Сб-Вс | !Сб-Вс | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
!Чт | !Чт | ||
! | ! | ||
!Вт | !Вт | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Арабкина Мария Юрьевна | |Арабкина Мария Юрьевна | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 65: | Строка 37: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
| − | ! | + | !* |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Барягина Галина Леонидовна |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! | ! | ||
| + | !* | ||
| + | !* | ||
| + | !* | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 89: | Строка 53: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 125: | Строка 61: | ||
!* | !* | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | !* |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 137: | Строка 69: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 149: | Строка 77: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 161: | Строка 85: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
| − | ! | + | !* |
| − | ! | + | !* |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 173: | Строка 93: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
| − | ! | + | !* |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 185: | Строка 101: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
| − | ! | + | !* |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 197: | Строка 109: | ||
! | ! | ||
!* | !* | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 257: | Строка 117: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | !* |
| − | ! | + | !* |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 270: | Строка 126: | ||
!* | !* | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | !* |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 293: | Строка 133: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | !* |
| − | ! | + | !* |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 305: | Строка 141: | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
| − | ! | + | !* |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Текущая версия на 10:03, 22 апреля 2010
Руководитель отделения Беляков Олег
Предварительный список отделения
| Мероприятие | Гребная яма | ПВД №1 | ПВД №2 | Гребная яма | Поход 2 кс | Защита похода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | 25.02 | 06-07.03 | 13-14.03 | 18.03 | 18.05 | |
| День недели | Чт | Сб-Вс | Сб-Вс | Чт | Вт | |
| Арабкина Мария Юрьевна | ||||||
| Афонина Анжела Алексеевна | * | * | * | |||
| Барягина Галина Леонидовна | * | * | * | |||
| Бушуев Евгений Викторович | * | * | ||||
| Жаркова Полина Андреевна | * | * | ||||
| Инаев Ахсан Анварович | * | * | ||||
| Карташев Олег Сергеевич | * | * | ||||
| Киселева Татьяна Олеговна | * | * | * | * | ||
| Коновалов Александр Васильевич | * | * | * | |||
| Кучин Игорь Анатольевич | * | * | * | |||
| Машинская Марина Юрьевна | * | * | * | |||
| Соболева Ольга Алексеевна | * | * | ||||
| Тартынская Елена Васильевна | * | * | * | |||
| Устинов Илья Сергеевич | * | * | ||||
| Ярошук Илья Вадимович | * | * | * |
Обратно на: Отделения