ШВТ 2010 Отделение №2 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Dareni6 (обсуждение | вклад) (→Предварительный список отделения) |
Dareni6 (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
!13-14.03 | !13-14.03 | ||
!18.03 | !18.03 | ||
| − | ! | + | !26-27.03 |
| − | |||
!17.04 | !17.04 | ||
!22.04 | !22.04 | ||
| Строка 38: | Строка 37: | ||
!Вт | !Вт | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Килин Борис Борисович |
! | ! | ||
!* | !* | ||
! | ! | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! | ! | ||
!* | !* | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 86: | Строка 73: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Марютин Алексей Викторович |
!* | !* | ||
! | ! | ||
| Строка 98: | Строка 85: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Синяева Марина Николаевна |
!* | !* | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
!* | !* | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
!* | !* | ||
! | ! | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
!* | !* | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 173: | Строка 100: | ||
!* | !* | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | !* |
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 183: | Строка 110: | ||
|- | |- | ||
|Фомина Дарья Александровна | |Фомина Дарья Александровна | ||
| + | !* | ||
!* | !* | ||
!* | !* | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | !* |
| − | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Текущая версия на 01:40, 21 апреля 2010
Руководитель отделения Гилс Дмитрий Анатольевич
Предварительный список отделения
| Мероприятие | Гребная яма | ПВД №1 | ПВД №2 | Гребная яма | ПВД №3 | Нормативы | Пехорка | Нормативы | Поход 2 кс | Защита похода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | 25.02 | 06-07.03 | 13-14.03 | 18.03 | 26-27.03 | 17.04 | 22.04 | 18.05 | ||
| День недели | Чт | Сб-Вс | Сб-Вс | Чт | Сб-Вс | Чт | Сб | Чт | Вт | |
| Килин Борис Борисович | * | * | ||||||||
| Киселев Егор Павлович | * | * | ||||||||
| Королев Дмитрий Александрович | * | |||||||||
| Марютин Алексей Викторович | * | |||||||||
| Синяева Марина Николаевна | * | * | * | * | ||||||
| Филатова Ольга Олеговна | * | * | ||||||||
| Фомина Дарья Александровна | * | * | * | * | ||||||
| Щербакова Анжела Викторовна | * |
Обратно на: Отделения