Учёт посещаемости лекций ШВТ 2010 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Dareni6 (обсуждение | вклад) |
Dareni6 (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 197: | Строка 197: | ||
!* | !* | ||
!н | !н | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Имаев Ахсан Анварович | ||
| + | !н | ||
| + | !н | ||
| + | !* | ||
| + | !* | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
Версия 21:05, 11 марта 2010
| Номер лекции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | 09.02 | 16.02 | 02.03 | 09.03 | 16.03 | 23.03 | 30.03 | 06.04 | 13.04 | 20.04 |
| День недели | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт |
| Абрамова Вера Дмитриевна | * | н | н | н | ||||||
| Аниканов Андрей Александрович | * | н | * | н | ||||||
| Арабкина Мария Юрьевна | н | * | н | * | ||||||
| Афонина Анжела Алексеевна | * | * | * | * | ||||||
| Барсуков Денис Юрьевич | * | * | * | * | ||||||
| Бубнов Александр Игоревич | * | н | н | н | ||||||
| Бутко Дарья Алексеевна | н | * | * | * | ||||||
| Бушуев Евгений Викторович | * | * | * | * | ||||||
| Варламова Софья Борисовна | н | н | * | * | ||||||
| Винявская Ксения Юрьевна | * | * | * | н | ||||||
| Гадалина Светлана Олеговна | * | н | н | * | ||||||
| Гузун Сергей Юрьевич | н | * | * | * | ||||||
| Жаркова Полина Андреевна | * | н | н | * | ||||||
| Заломов Константин Сергеевич | н | * | * | н | ||||||
| Имаев Ахсан Анварович | н | н | * | * | ||||||
| Карташев Олег Сергеевич | н | * | * | н | ||||||
| Катюшкина Екатерина Игоревна | н | * | * | * | ||||||
| Кибешов Илья Владимирович | н | * | * | * | ||||||
| Килин Борис Борисович | * | * | * | * | ||||||
| Киселёв Егор Павлович | * | * | * | * | ||||||
| Киселёва Татьяна Олеговна | * | * | н | * | ||||||
| Колесников Александр Александрович | н | * | * | * | ||||||
| Коновалов Александр Васильевич | * | н | н | * | ||||||
| Королёв Дмитрий Александрович | н | * | * | * | ||||||
| Котов Юрий Вячеславович | * | н | н | н | ||||||
| Кротов Александр Александрович | * | * | * | н | ||||||
| Кучин Игорь Анатольевич | н | * | * | * | ||||||
| Макеева Нелли Евгеньевна | * | * | * | н | ||||||
| Марютин Алексей Викторович | н | * | * | * | ||||||
| Машинская Марина Юрьевна | н | * | * | * | ||||||
| Мезенцева Яна Вячеславовна | н | * | * | н | ||||||
| Мещеряков Сергей Владимирович | * | * | н | н | ||||||
| Мосин Антон Васильевич | * | н | * | * | ||||||
| Никифоров Дмитрий Александрович | * | н | н | н | ||||||
| Олейник Софья Александровна | н | * | н | * | ||||||
| Пилипенко Алексей Викторович | * | * | н | н | ||||||
| Пономарёв Алексей Евгеньевич | н | * | н | н | ||||||
| Попов Виктор Сергеевич | н | * | н | * | ||||||
| Резванов Станислав Олегович | н | * | * | н | ||||||
| Рощина Наталья Юрьевна | н | * | н | н | ||||||
| Савичева-Героева Александра Юрьевна | н | * | * | * | ||||||
| Сидорова Анастасия Сергеевна | н | * | * | * | ||||||
| Синяева Марина Николаевна | * | * | * | * | ||||||
| Слюнкина Мария Александровна | * | * | * | * | ||||||
| Соболева Ольга Алексеевна | * | н | * | * | ||||||
| Стефанович Екатерина Андреевна | * | н | * | * | ||||||
| Тартынская Елена Васильевна | н | * | * | * | ||||||
| Узнецова Татьяна Александровна | * | * | * | н | ||||||
| Устинов Илья Сергеевич | * | * | * | н | ||||||
| Федосеева Евгения Сергеевна | н | * | * | * | ||||||
| Филатова Ольга Олеговна | н | * | * | * | ||||||
| Фомина Дарья Александровна | * | * | * | * | ||||||
| Щербакова Анжела Викторовна | н | * | * | * | ||||||
| Юрченко Татьяна Владимировна | н | * | * | н | ||||||
| Ярощук Илья Вадимович | н | * | * | * |
Обратно на: Школа водного туризма 2010