ШВТ 2010 Отделение №1 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Dareni6 (обсуждение | вклад) (→Предварительный список отделения) |
Dareni6 (обсуждение | вклад) (→Предварительный список отделения) |
||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
|Бутко Дарья Алексеевна | |Бутко Дарья Алексеевна | ||
!* | !* | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
!* | !* | ||
! | ! | ||
Версия 13:49, 8 марта 2010
Руководитель отделения Брендель Вадим Михайлович
Предварительный список отделения
| Мероприятие | Гребная яма | ПВД №1 | ПВД №2 | Гребная яма | ПВД №3 | Нормативы | Пехорка | Нормативы | Поход 2 кс | Защита похода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | 25.02 | 06-07.03 | 13-14.03 | 18.03 | 20-21.03 | 25.03 | 17.04 | 22.04 | 18.05 | |
| День недели | Чт | Сб-Вс | Сб-Вс | Чт | Сб-Вс | Чт | Сб | Чт | Вт | |
| Барсуков Денис Юрьевич | * | * | ||||||||
| Бутко Дарья Алексеевна | * | * | ||||||||
| Заломов Константин Сергеевич | * | |||||||||
| Катюшкина Екатерина Игоревна | ||||||||||
| Колесников Александр Александрович | * | * | ||||||||
| Кротов Александр Александрович | * | * | ||||||||
| Макеева Нелли Евгеньевна | * | |||||||||
| Мезенцева Яна Вячеславовна | * | |||||||||
| Мещеряков Сергей Владимирович | ||||||||||
| Олейник Софья Александровна | * | |||||||||
| Пилипенко Алексей Викторович | * | |||||||||
| Слюнкина Мария Александровна | * | * | ||||||||
| Стефанович Екатерина Андреевна | * | |||||||||
| Федосеева Евгения Сергеевна | ||||||||||
| Юрченко Татьяна Владимировна | * |
Обратно на: Отделения