План мероприятий ШВТ 2010 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Danila (обсуждение | вклад) |
Dareni6 (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 17 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {| border="1" | + | {|border="1" |
!Дата | !Дата | ||
!День недели | !День недели | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
|Лекция №1 | |Лекция №1 | ||
|Вводная | |Вводная | ||
| + | |- | ||
| + | |16.02.10 | ||
| + | |Вт | ||
| + | |Лекция №2 | ||
| + | |Походное снаряжение | ||
| + | |- | ||
| + | |25.02.10 | ||
| + | |Чт | ||
| + | |Гребная яма №1 | ||
| + | |Для первого отделения | ||
| + | |- | ||
| + | |02.03.10 | ||
| + | |Вт | ||
| + | |Лекция №3 | ||
| + | |Питание в походе | ||
| + | |- | ||
| + | |04.03.10 | ||
| + | |Чт | ||
| + | |Гребная яма №2 | ||
| + | |Для второго отделения | ||
| + | |- | ||
| + | |06-08.03.10 | ||
| + | |Сб-Пн | ||
| + | |ПВД №1 | ||
| + | |Цель: получение практических навыков организации бивака, составления раскладки | ||
| + | |- | ||
| + | |09.03.10 | ||
| + | |Вт | ||
| + | |Лекция №4 | ||
| + | |Топография и ориентирование. | ||
| + | |- | ||
| + | |11.03.10 | ||
| + | |Чт | ||
| + | |Гребная яма №3 | ||
| + | |Для третьего отделения | ||
| + | |- | ||
| + | |13-14.03.10 | ||
| + | |Сб-Вс | ||
| + | |ПВД №2 | ||
| + | |Цель: закрепление знаний, полученных на лекции по топографии | ||
| + | |- | ||
| + | |16.03.10 | ||
| + | |Вт | ||
| + | |Лекция №5 | ||
| + | |Снаряжение для водного туризма. Типы судов | ||
| + | |- | ||
| + | |20-21.03.10 | ||
| + | |Сб-Вс | ||
| + | |ПВД №3 | ||
| + | |Цель: общение | ||
| + | |- | ||
| + | |23.03.10 | ||
| + | |Вт | ||
| + | |Лекция №6 | ||
| + | |Виды водных препятствий. Способы преодоления водных препятствий | ||
| + | |- | ||
| + | |25.03.10 | ||
| + | |Чт | ||
| + | |Сдача нормативов | ||
| + | |Контроль физ. подготовки | ||
| + | |- | ||
| + | |30.03.10 | ||
| + | |Вт | ||
| + | |Лекция №7 | ||
| + | |Техника безопасности. Спасательные работы | ||
| + | |- | ||
| + | |06.04.10 | ||
| + | |Вт | ||
| + | |Лекция №8 | ||
| + | |Организация походов. Должности, права и обязанности в походах. Тактика и стратегия | ||
| + | |- | ||
| + | |13.04.10 | ||
| + | |Вт | ||
| + | |Лекция №9 | ||
| + | |Узлы | ||
| + | |- | ||
| + | |15.04.10 | ||
| + | |Чт | ||
| + | |Лекция №10 | ||
| + | |Медицина общая. Совместная лекция | ||
| + | |- | ||
| + | |17-18.04.10 | ||
| + | |Сб-Вс | ||
| + | |Пехорка №1,2 | ||
| + | |Контрольная проверка на местности для отделений перед походом 2 кс | ||
| + | |- | ||
| + | |20.04.10 | ||
| + | |Вт | ||
| + | |Лекция №11 | ||
| + | |Медицина водная. Ремонтные работы | ||
| + | |- | ||
| + | |22.04.10 | ||
| + | |Чт | ||
| + | |Сдача нормативов | ||
| + | |Контроль физ. подготовки | ||
| + | |- | ||
| + | |24-25.04.10 | ||
| + | |Сб-Вс | ||
| + | |Пехорка №3,4 | ||
| + | |Контрольная проверка на местности для отделений перед походом 2 кс | ||
| + | |- | ||
| + | |27.04.10 | ||
| + | |Вт | ||
| + | |Итоговый зачёт | ||
| + | |Зачёт по теории | ||
| + | |- | ||
| + | |Майские праздники | ||
| + | | | ||
| + | |Походы 2 кс | ||
| + | |Походы отделений | ||
| + | |- | ||
| + | |18.05.10 | ||
| + | |Вт | ||
| + | |Открытая защита новичковых походов 2 кс | ||
| + | |Разбор полётов | ||
| + | |- | ||
| + | |29-30.05.10 | ||
| + | |Сб-Вс | ||
| + | |Весенний общеклубный слёт | ||
| + | |Обязательное участие, посвящение, соревнования, помощь. Вручение грамот об окончании школы | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Обратно на: | ||
| + | [[Школа водного туризма 2010]] | ||
Текущая версия на 17:15, 3 марта 2010
| Дата | День недели | Мероприятие | Описание |
|---|---|---|---|
| 09.02.10 | Вт | Лекция №1 | Вводная |
| 16.02.10 | Вт | Лекция №2 | Походное снаряжение |
| 25.02.10 | Чт | Гребная яма №1 | Для первого отделения |
| 02.03.10 | Вт | Лекция №3 | Питание в походе |
| 04.03.10 | Чт | Гребная яма №2 | Для второго отделения |
| 06-08.03.10 | Сб-Пн | ПВД №1 | Цель: получение практических навыков организации бивака, составления раскладки |
| 09.03.10 | Вт | Лекция №4 | Топография и ориентирование. |
| 11.03.10 | Чт | Гребная яма №3 | Для третьего отделения |
| 13-14.03.10 | Сб-Вс | ПВД №2 | Цель: закрепление знаний, полученных на лекции по топографии |
| 16.03.10 | Вт | Лекция №5 | Снаряжение для водного туризма. Типы судов |
| 20-21.03.10 | Сб-Вс | ПВД №3 | Цель: общение |
| 23.03.10 | Вт | Лекция №6 | Виды водных препятствий. Способы преодоления водных препятствий |
| 25.03.10 | Чт | Сдача нормативов | Контроль физ. подготовки |
| 30.03.10 | Вт | Лекция №7 | Техника безопасности. Спасательные работы |
| 06.04.10 | Вт | Лекция №8 | Организация походов. Должности, права и обязанности в походах. Тактика и стратегия |
| 13.04.10 | Вт | Лекция №9 | Узлы |
| 15.04.10 | Чт | Лекция №10 | Медицина общая. Совместная лекция |
| 17-18.04.10 | Сб-Вс | Пехорка №1,2 | Контрольная проверка на местности для отделений перед походом 2 кс |
| 20.04.10 | Вт | Лекция №11 | Медицина водная. Ремонтные работы |
| 22.04.10 | Чт | Сдача нормативов | Контроль физ. подготовки |
| 24-25.04.10 | Сб-Вс | Пехорка №3,4 | Контрольная проверка на местности для отделений перед походом 2 кс |
| 27.04.10 | Вт | Итоговый зачёт | Зачёт по теории |
| Майские праздники | Походы 2 кс | Походы отделений | |
| 18.05.10 | Вт | Открытая защита новичковых походов 2 кс | Разбор полётов |
| 29-30.05.10 | Сб-Вс | Весенний общеклубный слёт | Обязательное участие, посвящение, соревнования, помощь. Вручение грамот об окончании школы |
Обратно на: Школа водного туризма 2010