Большое Ночное Ориентирование
т/к МГТУ 2015
Дистанция Б (длинная)
21.11.2015,Раздоры
ПРОТОКОЛ СТАРТА

ЖЕН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Родина Надежда            Родина                     300 1989 19:00:00                    
   2 Смирнова Лидия            Лидия и КО                 301 1997 19:01:00                    
   3 Касаткина Юлия            XXX                        302 2015 19:02:00                    
   4 Климова Полина            Генацвале                  303 1987 19:03:00                    
   5 Сафонова Ирина            Кураган-Ж                  304 1962 19:04:00                    
   6 Лазарева Светлана         Охота на КП                305 1987 19:05:00                    
   7 Огнева Ольга              Шпунтик                    306 2015 19:06:00                    
   8 Медвецкая Ульяна          Ульяна                     307 1989 19:07:00                    
   9 Козиорова Юлия            Гюльчатай                  308 1994 19:08:00                    
  10 Котова Татьяна            Слабоумие                  309 1995 19:09:00                    
  11 Петржик Наталия           Отвага                     310 1996 19:10:00                    
  12 Трегубова Мария           По стене ползет утюг       311 1990 19:11:00                    
  13 Силина Ксения             Не только кроссовки        312 1992 19:12:00                    
  14 Свириденко Татьяна        В активном поиске          313 1989 19:13:00                    
  15 Хуснетдинова Жанна        Морские котики             314 2015 19:14:00                    
  16 Сычкова Лиза              Водная школа МГТУ          315 1993 19:15:00                    
  17 Гладкова Ольга            Glad                       316 1991 19:16:00                    
  18 Авраменко Анна            Фея Друидов                317 1974 19:17:00                    
  19 Попова Светлана           Svetleo                    318 1985 19:18:00                    
  20 Ланкина Мария             Перекатиполька             319 1992 19:19:00                    
  21 Рысакова Наталья          Сгущенка                   320 1984 19:20:00                    
  22 Силина Светлана           Копушка                    321 1990 19:21:00                    
  23 Смирнова Дарья            ДиКиЕ СтУдЕнТы             322 1992 19:22:00                    
  24 Фадеева Ольга             Хуже не будет              323 1994 19:23:00                    
  25 Долгополова Екатерина     КАиС МЭИ                   324 1984 19:24:00                    
  26 Маслова Анна              fanntom                    325 1989 19:25:00                    
  27 Анцерова Екатерина        Лягушка в обмороке (       326 1992 19:26:00                    
  28 Гладкова Ольга            ребятушки                  327 2015 19:27:00                    
  29 Назарова Александра       Лямбда                     328 1978 19:28:00  1009386           
  30 Филатова Татьяна          Подкустовный выползе       329 1994 19:29:00                    
  31 Шитова Мария              Шиаф2                      330 1992 19:30:00                    
  32 Коробко Анна              Дети болот                 331 1987 19:31:00                    
  33 Шелгинских Анастасия      Топоток                    332 1989 19:32:00                    
  34 Хафизова Света            Проем ауры                 333 1988 19:33:00                    
  35 Королёва Светлана         МГУ - Королёк              334 1979 19:34:00                    
  36 Якимова Мария             Люди в синем (т/к МГ       335 1986 19:35:00                    
  37 Марьясина Софья           МГУ                        336 1990 19:36:00                    
  38 Петухова Дарья            Пиратка                    337 2015 19:37:00                    
  39 Гилажева Александра       Сашенькина                 338 1988 19:38:00  1443434           
  40 Зубалий Анастасия         Acrania                    339 1969 19:39:00                    
  41 Ростовцева Анастасия      СhD                        340 1978 19:40:00                    
  42 Меньшова Екатерина        Аура проёма                341 1989 19:41:00                    
  43 Алексеева Екатерина       Аномалия                   342 1978 19:42:00                    
  44 Артемьева Галина          т/к мгу                    343 1993 19:43:00                    
  45 Бабкина Анастасия         Ася Похъёла                344 1994 19:44:00                    
  46 Василегина Юлия           Ежик в тумане              345 1990 19:45:00                    
  47 Семерикова Мария          Злобный кроль (т/к М       346 2015 19:46:00  7203761           
  48 Коренева Дарья            Benordic.ru                347 1992 19:47:00  1302175           
  49 Веселкова Дарья           M.A.D.                     348 1992 19:48:00                    
  50 Фадеева Татьяна           Sokol Ok                   349 1984 19:49:00                    
  51 Миронова Илона            Квазиамбидекстр            350 2015 19:50:00  9753175           
  52 Черновицкая Юлия          Лосиный остров             351 1976 19:51:00                    
  53 Антохина Татьяна          лично                      352 1982 19:52:00  1703767           
  54 Панферова Любовь          Турист                     353 1992 19:53:00                    
  55 Коногина Наталья          ДиКиЕ СтУдЕнТы             354 1985 19:54:00                    
  56 Зеленцова Екатерина       Горная черепашка           355 1966 19:55:00                    
  57 Воробьева Дария           Тихой сапой                356 1991 19:56:00  9966699           
  58 Рубанова Екатерина        Вижу цель, не вижу п       357 1990 19:57:00                    
  59 Коптева Татьяна           Гавайская курочка 1        358 1985 19:58:00  9920010           
  60 Карцева Анна              Гавайская курочка 2        359 1983 19:59:00  7203851           
  61 Воронина Марина           ТК Перово_Воронина М       360 1981 20:00:00  1393668           
  62 Павленко Дарья            Кумкват                    361 1990 20:01:00                    
  63 Галкина Марина            СПЛАВ/X-Race.info          362 1968 20:02:00                    
  64 Мягкова Дарья             Всё будет хорошо! (3       363 1990 20:03:00                    
  65 Румшиская Алена           Зеленый И                  364 1988 20:04:00                    
  66 Потапенко Валерия         ТК МГТУ                    365 1982 20:05:00                    
  67 Власова Мария             Перелетный Тролль          366 1984 20:06:00                    
  68 Еремина Дарья             Даша                       367 1981 20:07:00                    
  69 Махаринская Ольга         Яло                        368 1955 20:08:00  2078910           
  70 Сафронова Ирина           АльпИндустрия              369 1980 20:09:00                    
  71 Белова Елена              Два катафота               370 1986 20:10:00                    
  72 Коваленко Екатерина       Улита                      371 1984 20:11:00  9175806           
  73 Хораш Аня                 Куплю гараж                372 1994 20:12:00                    
  74 Алешина Мария             Абсурд (КАиС МЭИ)          373 1979 20:13:00                    
  75 Мазина Татьяна            Мама Таня                  374 1980 20:14:00  1005382           
  76 Шибалова Александра       Санька Таманская           375 1992 20:15:00                    
  77 Роговая Вера              Любовь к жизни             376 1988 20:16:00                    
  78 Никитина Елена            Солёное ухо                377 1986 20:17:00                    
  79 Хельдерт Елена            Тропа                      378 1974 20:18:00                    
  80 Бурлинова Анна            Омега Раменское            379 1979 20:19:00  1050401           
  81 Кукина Мария              Тыерь-ориент               380 1976 20:20:00                    
  82 Моисеева Анна             Семь вёрст                 381 1976 20:21:00  7200103           
  83 Никифорова Анна           бабАня                     382 1982 20:22:00  1602408