Большое Ночное Ориентирование
т/к МГТУ 2015
Дистанция А (короткая)
21.11.2015, Раздоры
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЖЕН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Сухарева Нина             Искатель              150    13-    0=   13  00:50:46   2:29( 31)   3:44( 32)   3:29( 33)   3:32( 34)   5:48( 35)   3:21( 36)   3:47( 37)   2:02( 38)   2:56( 39)   4:00( 40)   1:46( 41)   8:01( 42)   3:07( 43) 
   2 Зимина Наталья            Blondie               159    13-    0=   13  00:53:36   3:21( 31)   3:16( 32)   4:20( 33)   3:17( 34)   5:19( 35)   4:04( 36)   5:57( 37)   1:56( 38)   3:12( 39)   3:55( 40)   1:38( 41)   6:37( 42)   4:03( 43) 
   3 Цветаева Галина           Буран-Д               109    13-    0=   13  01:17:04   3:44( 31)   4:42( 32)   5:06( 33)   4:12( 34)  11:10( 35)   4:31( 36)   7:30( 37)   2:51( 38)   4:09( 39)   4:33( 40)   2:30( 41)  10:08( 42)   8:48( 43) 
   4 Мосина Ксения             МГУ                   155    13-    0=   13  01:17:57   3:21( 31)   3:45( 32)   5:12( 33)   5:43( 34)   8:18( 35)   8:25( 36)   5:08( 37)   2:41( 38)   3:42( 39)   4:22( 40)   2:26( 41)  16:02( 42)   6:12( 43) 
   5 Штремель Маргарита        Мороженая картошка (  134    13-    0=   13  01:18:37   5:59( 31)   4:06( 32)   5:05( 33)   3:45( 34)   7:09( 35)   4:03( 36)   9:14( 37)   2:25( 38)  13:35( 39)   4:31( 40)   1:51( 41)  10:15( 42)   3:40( 43) 
   6 Велищанская Алена         Муравей на танке      129    13-    0=   13  01:29:57   6:32( 31)   5:36( 32)   7:58( 33)   8:13( 34)   7:49( 35)   4:28( 36)   6:14( 37)   3:01( 38)   4:23( 39)   8:31( 40)   3:36( 41)  15:17( 42)   5:13( 43) 
   7 Роговая Вера              Японский синтезатор   105    13-    0=   13  01:31:04   4:37( 31)   5:08( 32)   5:50( 33)   3:25( 34)   9:11( 35)   9:39( 36)  17:45( 37)   2:17( 38)   3:57( 39)   5:50( 40)   2:17( 41)  13:05( 42)   5:11( 43) 
   8 Гришунина Анастасия       RRR                   128    13-    0=   13  01:34:08   5:17( 43)   6:22( 42)  13:17( 41)   2:03( 40)   5:16( 39)   4:47( 38)   2:16( 37)   7:49( 36)   4:52( 35)   9:39( 34)  16:04( 33)   6:03( 32)   7:48( 31) 
   9 Чистова Екатерина         Клуб любителей ориен  146    13-    0=   13  01:36:16   5:09( 31)   6:46( 32)   7:51( 33)   6:11( 34)  12:07( 35)   7:46( 36)   8:10( 37)   3:04( 38)   6:00( 39)   6:46( 40)   3:57( 41)  10:40( 42)   6:47( 43) 
  10 Бирючева Екатерина        Дрейф                 148    13-    0=   13  01:36:43   7:37( 31)   4:56( 32)   6:42( 33)   5:12( 34)   9:06( 35)   7:53( 36)  15:35( 37)   2:40( 38)   4:42( 39)   6:55( 40)   4:03( 41)  11:43( 42)   6:04( 43) 
  11 Самсонова Светлана        МГТУ                  147    13-    0=   13  01:51:03  11:07( 31)   5:53( 32)   8:01( 33)   5:33( 34)   9:29( 35)   9:54( 36)  11:03( 38)   2:57( 37)   6:46( 39)   7:12( 40)   6:18( 41)  16:29( 42)   5:45( 43) 
  12 Кузина Ксения             КсЯ, БрЮ и Торос      135    13-    0=   13  01:58:25   4:59( 43)   3:31( 42)  13:56( 41)   3:57( 40)   8:53( 39)   7:05( 38)   3:51( 37)  14:07( 36)   8:08( 35)  13:11( 34)  12:01( 33)  12:19( 32)   8:18( 31) 
  13 Лебедева Валентина        КсЯ, БрЮ и Торос      142    13-    0=   13  01:58:37   5:07( 43)   3:39( 42)  14:01( 41)   3:44( 40)   9:06( 39)   6:57( 38)   3:53( 37)  14:28( 36)   7:47( 35)  13:12( 34)  12:17( 33)  12:31( 32)   7:53( 31) 
  14 Николаева Мария           MaNi-Honey (т/к МГТУ  102    13-    0=   13  02:00:04   6:55( 31)   7:55( 32)  13:00( 33)   4:59( 34)   7:17( 35)   4:29( 36)  18:25( 37)   9:27( 38)   4:31( 39)   4:33( 40)   9:19( 41)  21:42( 42)   4:41( 43) 
  15 Трухмаева Вера            Наглая                107    13-    0=   13  02:01:00  12:44( 31)   5:58( 32)  11:43( 33)   6:32( 34)  12:41( 35)   6:06( 36)  11:31( 37)   2:31( 38)   4:03( 39)   4:35( 40)   3:08( 41)  29:47( 42)   6:51( 43) 
  16 Лобанова Татьяна          МКВ                   113    13-    0=   13  02:01:33  10:14( 31)   6:38( 32)   9:21( 33)   8:23( 34)  11:20( 35)   6:57( 36)  14:26( 37)   6:33( 38)  11:10( 39)   8:19( 40)   3:04( 41)  14:29( 42)   5:47( 43) 
  17 Катушкина Ольга           привет Москва         144    13-    0=   13  02:04:25   6:11( 31)   7:37( 32)  12:20( 33)   6:09( 34)  14:26( 35)   6:55( 36)  22:31( 37)   3:15( 38)   5:35( 39)   7:12( 40)   2:55( 41)  14:26( 42)   9:57( 43) 
  18 Королева Ирина            Дама с собачкой       149    13-    0=   13  02:17:26   4:45( 31)   8:11( 32)   9:49( 33)   8:36( 34)  18:09( 35)  11:15( 36)  26:10( 37)   3:22( 38)   6:47( 39)   6:43( 40)   4:42( 41)  17:28( 42)   7:07( 43) 
  19 Гахария Аня               Погулять              152    13-    0=   13  02:30:11  11:17( 31)   9:55( 32)   8:10( 33)   9:42( 34)  20:26( 35)  10:16( 36)   8:58( 37)   5:31( 38)   9:19( 39)  13:59( 40)   4:59( 41)  19:46( 42)  10:20( 43) 
  20 Белова Екатерина          Красные метеоры       110    13-    0=   13  02:30:17  11:27( 31)   9:42( 32)   8:23( 33)   9:37( 34)  20:26( 35)  10:17( 36)   9:03( 37)   5:22( 38)   9:22( 39)  14:05( 40)   4:45( 41)  20:03( 42)  10:10( 43) 
  21 Дорожкина Анна            Вертикаль             123    13-    0=   13  02:30:23   4:37( 31)   6:54( 32)  23:30( 33)  11:22( 34)  18:15( 35)   6:08( 36)  33:55( 37)   5:17( 38)  11:29( 39)   6:06( 40)   2:49( 41)  10:55( 42)   5:33( 43) 
  22 Куликова Светлана         Зелень (т/к МГТУ)     130    13-    0=   13  02:31:25   6:47( 31)   4:40( 32)  15:24( 33)   6:04( 34)  48:23( 35)   7:30( 36)   9:02( 37)   4:22( 38)  15:07( 40)   6:47( 41)   6:36( 39)  10:58( 42)   6:12( 43) 
  23 Габдулина Алина           Габдулина (т/к МГТУ)  136    13-    0=   13  02:32:24   7:42( 31)   4:47( 32)  15:24( 33)   5:58( 34)  47:49( 35)   8:06( 36)   9:08( 37)   4:14( 38)  15:04( 40)   6:57( 41)   6:32( 39)  10:54( 42)   6:01( 43) 
  24 Самошина Оксана           Новичок               156    13-    0=   13  02:32:51  14:46( 31)   6:33( 32)   8:02( 33)   6:12( 34)  11:53( 35)   6:17( 36)  30:28( 37)   4:10( 38)   7:47( 39)  12:35( 40)   3:33( 41)  30:43( 42)   6:00( 43) 
  25 Кесареева Александра      Белая нокиа           117    13-    0=   13  02:34:38  14:59( 31)   7:11( 32)   7:07( 33)   7:02( 34)  21:13( 35)  27:51( 36)   9:48( 37)   4:03( 38)   6:57( 39)  10:02( 40)   4:03( 41)  19:09( 42)   9:03( 43) 
  26 Барашнева Татьяна         Восторженный хомяк    151    13-    0=   13  02:37:41   6:51( 31)   6:19( 32)  20:11( 33)   7:26( 34)  11:35( 35)   6:22( 36)  30:22( 37)   4:22( 38)   7:39( 39)  12:18( 40)   4:10( 41)  30:30( 42)   6:05( 43) 
  27 Качалова Анна             Веселые пирожки 2     153    13-    0=   13  02:37:44  10:16( 31)   7:11( 32)  13:54( 33)   7:49( 34)  24:42( 35)  17:26( 36)  15:04( 37)   6:01( 38)   7:18( 39)   8:04( 40)   3:18( 41)  23:39( 42)   7:42( 43) 
  28 Струлева Евгения          Голодный енотик       131    13-    0=   13  02:37:56   6:35( 31)   6:28( 32)  21:14( 33)   6:13( 34)  11:51( 35)   6:02( 36)  30:32( 37)   4:25( 38)   7:36( 39)  12:27( 40)   4:05( 41)  30:21( 42)   6:06( 43) 
  29 Козырева Мария            щелезуб               106    13-    0=   13  02:42:26  38:18( 31)   9:24( 32)  23:22( 33)   6:38( 34)  16:28( 35)   9:34( 36)  11:15( 37)   6:12( 38)   6:36( 39)   6:33( 40)   4:31( 41)  14:58( 42)   4:54( 43) 
  30 Давыдова Ирина            Ириша                 115    12-    0=   12  02:12:49   8:00( 45)  15:47( 32)   8:18( 33)   7:51( 34)  12:35( 35)   6:53( 36)  18:06( 37)   4:49( 38)  11:45( 39)   7:05( 40)   2:55( 41)  12:50( 42)   9:44( 43) 
  31 Марьясина Соня            Марьясина             162    12-    0=   12  02:27:26  11:55( 31)   9:06( 32)  11:49( 33)   4:46( 34)  10:52( 35)   5:40( 36)  50:01( 37)   4:37( 38)   4:30( 39)   5:23( 40)   2:41( 41)  18:45( 42) 
  32 Середа Алеся              Алеся Середа          158    12-    0=   12  02:28:26  10:30( 31)   7:18( 32)  12:48( 33)   6:39( 34)  11:06( 35)   7:01( 36)  10:09( 57)  15:31( 38)   7:57( 39)   8:45( 40)   4:44( 41)  33:00( 42)   6:28( 43) 
  33 Безденежных Яна           МИИГАиК               111    12-    0=   12  04:43:52  14:25( 31)  12:55( 32)  57:02( 33)  15:03( 34)  13:07( 35)  13:32( 36)  25:57( 37)  39:11( 39)  45:23( 40)   7:04( 41)  21:30( 42)  11:56( 43) 
  34 Еремина Светлана          Lusus lucis (т/к МГТ  125    11-    0=   11  02:10:55   9:50( 31)   8:51( 46)   1:39( 32)  12:53( 33)   8:18( 34)  10:55( 35)   6:42( 36)  22:53( 39)  11:35( 40)   5:55( 41)  15:51( 42)   9:40( 43) 
  35 Ярыкина Мария             Ярыкина               132    10-    0=   10  02:34:05   8:01( 31)  38:35( 32)   7:51( 33)   9:28( 34)  15:19( 35)  10:02( 36)  10:30( 37)  15:10( 38)  12:41( 39)  12:59( 42) 
  36 Григорьева Анна           Пират                 141     8-    0=    8  02:28:04   7:36( 45)  16:02( 32)   7:42( 33)  12:31( 34)  18:57( 35)   9:43( 36)  15:10( 37)   3:56( 38)  19:17( 39) 
  37 Шапкина  Анна             Турклуб МГАВМиБ - МВ  161     8-    0=    8  02:44:11  57:40( 31)   7:48( 32)  20:43( 33)   9:15( 34)  15:40( 35)  11:54( 36)   9:37( 37)  22:05( 42)   4:09( 53) 
  38 Ермолова Екатерина        Оранжевая Клякса      126     6-    0=    6  02:55:34  24:22( 31)  24:45( 32)  12:48( 33)  57:26( 35)   7:04( 36)  21:43( 43) 
  39 Лебедева Дарья            Extrem Face           103     4-    0=    4  02:26:39   8:04( 31)   5:26( 32)   7:43( 33)  13:53( 34) 

МУЖ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Крысанов Анатолий         Буран-М               248    13-    0=   13  00:52:37   3:06( 31)   3:27( 32)   3:35( 33)   3:16( 34)   6:01( 35)   3:51( 36)   6:09( 37)   2:09( 38)   2:52( 39)   4:50( 40)   1:44( 41)   5:41( 42)   3:27( 43) 
   2 Ханкин Вадим              МГУ                   241    13-    0=   13  00:57:40   3:51( 31)   3:40( 32)   4:35( 33)   3:51( 34)   7:11( 35)   3:39( 36)   4:35( 37)   2:21( 38)   4:13( 39)   4:26( 40)   1:39( 41)   7:15( 42)   3:45( 43) 
   3 Слепов Вячеслав           КФК-164               242    13-    0=   13  00:57:58   3:54( 31)   3:31( 32)   5:27( 33)   3:29( 34)   8:08( 35)   3:51( 36)   3:42( 37)   1:59( 38)   6:14( 39)   4:06( 40)   1:44( 41)   6:46( 42)   2:34( 43) 
   4 Лесин Александр           лично москва          253    13-    0=   13  00:58:25   3:52( 31)   4:15( 32)   4:00( 33)   3:51( 34)   6:34( 35)   3:34( 36)   3:42( 37)   2:04( 38)   3:42( 39)   4:06( 40)   1:36( 41)   6:34( 42)   7:39( 43) 
   5 Тюрин Денис               Вертикаль             234    13-    0=   13  01:00:25   1:39( 31)   3:31( 32)   4:18( 33)   6:15( 34)  12:01( 35)   3:42( 36)   3:59( 37)   1:42( 38)   2:59( 39)   3:45( 40)   2:05( 41)   8:00( 42)   4:14( 43) 
   6 Малютин Артём             RRR                   239    13-    0=   13  01:04:12   2:51( 31)   3:29( 32)   3:18( 33)   8:43( 34)   7:08( 35)   3:46( 36)   3:37( 37)   8:20( 38)   3:26( 39)   4:07( 40)   1:51( 41)   7:07( 42)   3:39( 43) 
   7 Дунаевский Владислав      IceCat                231    13-    0=   13  01:05:07   4:25( 31)   4:41( 32)   8:36( 33)   4:00( 34)   6:47( 35)   3:31( 36)   4:07( 37)   1:56( 38)   3:35( 39)   3:56( 40)   1:49( 41)  11:15( 42)   3:55( 43) 
   8 Чушев Александр           Чушев (т/к МГТУ)      281    13-    0=   13  01:09:12   4:09( 31)   4:50( 32)   8:50( 33)   3:48( 34)   7:26( 35)   4:44( 36)   4:19( 37)   2:32( 38)   4:39( 39)   4:43( 40)   2:19( 41)  10:49( 42)   3:38( 43) 
   9 Сияльский Владислав       Волк, просто Волк     233    13-    0=   13  01:10:34   2:20( 31)   6:18( 32)   5:06( 33)   3:24( 34)   5:56( 35)   3:39( 36)   8:54( 37)   2:10( 38)   3:40( 39)   5:17( 40)   7:51( 41)  10:42( 42)   2:55( 43) 
  10 Лоскутников Денис         граф матрас           251    13-    0=   13  01:10:51   4:28( 31)   3:49( 32)   7:37( 33)   6:51( 34)   6:08( 35)   4:05( 36)   7:14( 37)   3:11( 38)   4:12( 39)   4:26( 40)   1:53( 41)   9:51( 42)   4:22( 43) 
  11 Курулёв Андрей            Клуб любителей ориен  232    13-    0=   13  01:12:31   4:09( 31)   4:39( 32)   6:21( 33)   4:00( 34)   7:12( 35)   4:46( 36)   6:05( 37)   2:41( 38)   4:40( 39)   5:03( 40)   1:57( 41)  13:22( 42)   4:40( 43) 
  12 Рахман Александр          Мороженая картошка (  218    13-    0=   13  01:18:31   5:51( 31)   4:06( 32)   5:04( 33)   3:45( 34)   7:07( 35)   4:05( 36)   9:16( 37)   2:26( 38)  13:36( 39)   4:38( 40)   1:41( 41)  10:17( 42)   3:34( 43) 
  13 Мазин Федор               я знаю куда бегу      217    13-    0=   13  01:18:47   3:22( 31)   4:21( 32)   7:12( 33)   4:08( 34)   8:11( 35)   6:22( 36)   6:06( 37)   2:35( 38)   4:42( 39)   5:48( 40)   2:27( 41)  13:14( 42)   6:36( 43) 
  14 Скляров Александр         ТирасОриент           224    13-    0=   13  01:19:58   7:39( 31)   3:58( 32)   6:44( 33)   4:19( 34)   8:06( 35)   4:18( 36)   4:47( 37)   2:13( 38)   4:11( 39)   6:49( 40)   2:32( 41)  13:28( 42)   5:51( 43) 
  15 Семёнов Кирилл            Клуб любителей ориен  206    13-    0=   13  01:21:25   5:31( 31)   4:17( 32)   8:44( 33)   8:25( 34)   9:30( 35)   5:12( 36)   4:33( 37)   2:19( 38)   3:48( 39)   5:10( 40)   2:30( 41)  13:25( 42)   4:41( 43) 
  16 Дрыгин Олег               Молодой Олег (т/к МГ  208    13-    0=   13  01:23:22   5:57( 31)   3:25( 32)   9:24( 33)   3:50( 34)   7:26( 35)   3:46( 36)  13:44( 37)   6:00( 38)   3:28( 39)   4:18( 40)   1:48( 41)  13:14( 42)   4:11( 43) 
  17 Груздев Игорь             Груздев               279    13-    0=   13  01:25:01   2:49( 31)   3:54( 32)   8:22( 33)   4:08( 34)  10:53( 35)   4:07( 36)   8:30( 37)  11:25( 38)   3:59( 39)   4:37( 40)   1:54( 41)  13:20( 42)   4:14( 43) 
  18 Велищанский Михаил        Злобный препод :)     228    13-    0=   13  01:25:48   6:10( 31)   5:36( 32)   8:12( 33)   8:00( 34)   7:43( 35)   4:27( 36)   6:20( 37)   2:50( 38)   4:20( 39)   4:50( 40)   2:53( 41)  16:48( 42)   4:08( 43) 
  19 Нажесткин Сергей          Серго (т/к МГТУ)      214    13-    0=   13  01:27:21   6:46( 31)   5:04( 32)   5:28( 33)   3:53( 34)   7:58( 35)   4:29( 36)   7:24( 37)   3:51( 38)   5:34( 39)   9:16( 40)   2:44( 41)  15:56( 42)   5:41( 43) 
  20 Голиков Евгений           Вареник               247    13-    0=   13  01:28:33   4:15( 31)   5:04( 32)  12:05( 33)   8:40( 34)   6:39( 35)   4:26( 36)   5:48( 37)   1:56( 38)   3:56( 39)   6:12( 40)  11:50( 41)  10:11( 42)   4:11( 43) 
  21 Днестровский Алексей      Макаронный монстр     244    13-    0=   13  01:30:01  16:03( 31)   5:53( 32)   7:34( 33)   4:04( 34)   6:26( 35)   6:38( 36)   5:15( 37)   4:50( 38)   4:11( 39)   6:31( 40)   4:59( 41)   8:02( 42)   6:44( 43) 
  22 Рязанцев Владимир         Японский синтезатор   268    13-    0=   13  01:30:47   4:52( 31)   5:08( 32)   5:50( 33)   3:22( 34)   9:12( 35)   9:37( 36)  17:25( 37)   2:39( 38)   3:56( 39)   5:42( 40)   2:15( 41)  13:23( 42)   5:02( 43) 
  23 Фёдоров Николай           Николай Ф (т/к МГТУ)  270    13-    0=   13  01:31:04   7:13( 31)   4:26( 32)   8:00( 33)   6:44( 34)   9:25( 35)  12:04( 36)   5:41( 37)   3:39( 38)   4:29( 39)   4:31( 40)   1:56( 41)  11:54( 42)   7:57( 43) 
  24 Сазонов Дмитрий           Приятные новости (т/  252    13-    0=   13  01:31:27   5:59( 31)   5:25( 32)   6:01( 33)   6:39( 34)   9:23( 35)   7:21( 36)   8:24( 37)   3:31( 38)   5:37( 39)   7:03( 40)   3:38( 41)  11:55( 42)   5:13( 43) 
  25 Васильев Иван             Вертикаль             211    13-    0=   13  01:32:31   5:05( 31)   3:44( 32)   6:06( 33)   4:22( 34)  18:34( 35)   5:30( 36)   8:02( 37)   3:09( 38)   6:25( 39)   3:49( 40)   2:57( 41)  16:30( 42)   4:53( 43) 
  26 Губанов Фёдор             Азимут СПб            240    13-    0=   13  01:37:44   4:07( 31)   5:06( 32)   9:53( 33)   5:33( 34)  11:19( 35)   7:17( 36)   9:51( 37)   3:23( 38)   6:15( 39)   8:10( 40)   2:54( 41)  12:40( 42)   6:30( 43) 
  27 Ромов Петр                Самоходная баржа      236    13-    0=   13  01:39:36  10:40( 31)   4:51( 32)   6:49( 33)   5:03( 34)   9:09( 35)   7:53( 36)  15:34( 37)   2:47( 38)   4:39( 39)   6:55( 40)   4:04( 41)  11:45( 42)   5:58( 43) 
  28 Белугин Алексей           Клуб любителей ориен  267    13-    0=   13  01:43:51   6:13( 31)   7:24( 32)  15:50( 33)   3:42( 34)   6:31( 35)  27:09( 36)   6:09( 37)   2:29( 38)   3:31( 39)   4:23( 40)   4:01( 41)   8:35( 42)   5:10( 43) 
  29 Новиков Владимир          Клуб любителей ориен  256    13-    0=   13  01:43:56  10:48( 31)   5:52( 32)  13:07( 33)   5:11( 34)   7:40( 35)  16:31( 36)   7:20( 37)   2:33( 38)   5:09( 39)   5:11( 40)   2:26( 41)  12:37( 42)   6:35( 43) 
  30 Курулёв Михаил            Клуб любителей ориен  216    13-    0=   13  01:46:31  21:48( 31)   5:10( 32)   8:14( 33)   5:56( 34)   9:52( 35)   7:30( 36)   7:03( 37)   3:14( 38)   4:53( 39)   5:02( 40)   8:26( 41)  11:02( 42)   5:10( 43) 
  31 Иванов Андрей             Иванов (т/к МГТУ)     225    13-    0=   13  01:48:14  10:47( 31)   5:31( 32)   8:06( 33)   5:30( 34)   9:21( 35)   9:56( 36)   8:00( 37)   2:24( 38)  10:31( 39)   6:45( 40)   6:56( 41)  16:23( 42)   5:37( 43) 
  32 Ермохин  Михаил           Бобр (т/к МГТУ)       272    13-    0=   13  01:48:47  10:53( 31)   5:32( 32)   8:27( 33)   5:28( 34)   9:32( 35)  10:00( 36)   7:41( 37)   2:28( 38)  10:39( 39)   6:45( 40)   6:55( 41)  16:20( 42)   5:49( 43) 
  33 Хабров Владимир           Главное хвост!        210    13-    0=   13  01:54:51   6:43( 31)   5:54( 32)  13:50( 33)   5:39( 34)   7:46( 35)   5:24( 36)   5:48( 37)   2:14( 38)  19:12( 39)   8:40( 40)   1:52( 41)  24:16( 42)   4:11( 43) 
  34 Васильев Сергей           RRR                   227    13-    0=   13  01:55:01  24:10( 31)   5:39( 32)   5:13( 33)   5:53( 34)  11:36( 35)   5:37( 36)   8:12( 37)   2:58( 38)   5:45( 39)   7:58( 40)   4:26( 41)  17:18( 42)   5:27( 43) 
  35 Мозгунов Михаил           МГТУ2000              203    13-    0=   13  02:01:16   7:49( 43)  20:41( 42)  13:02( 41)   3:54( 40)   5:08( 39)   6:53( 38)   5:30( 37)  21:48( 36)   4:38( 35)   8:54( 34)   8:30( 33)   6:42( 32)   5:05( 31) 
  36 Федосеев Евгений          Федо (т/к МГТУ)       277    13-    0=   13  02:04:56   7:10( 31)   6:34( 32)  10:35( 33)   7:14( 34)  14:54( 35)   7:18( 36)  13:20( 37)   4:17( 38)   6:46( 39)   7:26( 40)   4:01( 41)  22:40( 42)   7:49( 43) 
  37 Пушенок Сергей            Зелёные.              221    13-    0=   13  02:05:26   7:48( 31)  16:45( 32)  15:42( 33)   6:59( 34)  10:18( 35)   6:18( 36)  12:30( 37)   3:14( 38)   6:53( 39)   7:38( 40)   3:44( 41)  17:34( 42)   5:30( 43) 
  38 Ермилов Дмитрий           Вазелиновый слизень   215    13-    0=   13  02:10:22  12:53( 31)   6:26( 32)  10:31( 33)   7:09( 34)  14:57( 35)   7:16( 36)  13:22( 37)   4:13( 38)   6:40( 39)   7:33( 40)   3:53( 41)  22:53( 42)   7:49( 43) 
  39 Водовозов Георгий         Z                     264    13-    0=   13  02:21:05   8:43( 31)   7:36( 32)   7:39( 33)  40:36( 34)   8:12( 35)   6:06( 36)   6:20( 37)  18:53( 38)   5:02( 39)   5:22( 40)   4:05( 41)  14:36( 42)   4:44( 43) 
  40 Гагаркин Сергей           Клуб любителей ориен  265    13-    0=   13  02:21:34   9:24( 31)   7:00( 32)  13:21( 33)   8:43( 34)  19:25( 35)   7:23( 36)   9:58( 37)   3:01( 38)   7:14( 39)   7:29( 40)   3:47( 41)  21:10( 42)  16:40( 43) 
  41 Аушев Олег                Олег Аушев            219    13-    0=   13  02:21:48  13:17( 31)  15:53( 32)  17:36( 33)   7:15( 34)  13:47( 35)   7:49( 36)   7:51( 37)   4:32( 38)   6:52( 39)   9:41( 40)   4:30( 41)  12:44( 42)  15:26( 43) 
  42 Ильин Андрей              N                     257    13-    0=   13  02:28:13  50:34( 31)   5:32( 32)   8:47( 33)   6:54( 34)   8:24( 35)   5:56( 36)   6:40( 37)  18:39( 38)   5:00( 39)   5:23( 40)   4:08( 41)  13:46( 42)   5:16( 43) 
  43 Серебряков Руслан компас  лично                 201    13-    0=   13  02:30:07  10:51( 31)   4:47( 32)  18:56( 33)   5:48( 34)  24:50( 35)   4:58( 36)  22:56( 37)   3:24( 38)   4:50( 39)   6:09( 40)   2:26( 41)  22:05( 42)  13:31( 43) 
  44 Голкин Георгий            Голкин (т/к МГТУ)     229    13-    0=   13  02:32:44   8:16( 31)   5:02( 32)  14:21( 33)   6:37( 34)  47:30( 35)   8:09( 36)   9:47( 37)   3:54( 38)  15:02( 40)   6:36( 41)   7:06( 39)  10:27( 42)   6:32( 43) 
  45 Соколовский Сергей        Клуб любителей ориен  222    13-    0=   13  02:33:39  10:04( 31)   6:57( 32)  24:49( 33)   8:34( 34)  19:29( 35)   7:43( 36)   9:32( 37)   3:07( 38)   7:17( 39)   7:25( 40)   4:02( 41)  21:02( 42)  16:37( 43) 
  46 Иванченко Михаил          Иванченко             280    13-    0=   13  02:42:16  38:22( 31)   9:15( 32)  23:24( 33)   6:37( 34)  16:29( 35)   9:27( 36)  11:20( 37)   6:13( 38)   6:38( 39)   6:31( 40)   4:30( 41)  14:59( 42)   4:49( 43) 
  47 Родин Олег                Родин                 282    13-    0=   13  03:09:52  12:54( 31)   8:51( 32)  43:31( 33)   7:25( 34)  14:07( 35)  15:51( 36)  14:25( 37)  13:47( 38)   8:28( 39)  10:33( 40)   4:24( 41)  18:17( 42)  11:58( 43) 
  48 Лещенко Борис             Полярная Звезда       204    13-    0=   13  03:19:37   8:04( 31)  12:18( 32)  12:34( 33)  10:01( 34)  16:56( 35)  11:42( 36)  31:35( 37)   5:37( 38)  13:30( 39)  14:21( 40)   8:12( 41)  32:24( 42)  14:43( 43) 
  49 Князев Влад               Князев                139    13-    0=   13  03:20:50  45:55( 31)   7:03( 32)  11:28( 33)  23:40( 34)  15:23( 35)  13:52( 36)   9:11( 37)   3:58( 38)   7:32( 39)  20:56( 40)   3:41( 41)  23:23( 42)   8:57( 43) 
  50 Сазонов Иван              Приятные новости (т/  271    13-    0=   13  03:31:44  13:56( 31)  10:32( 32)  10:25( 33)   6:59( 34)  11:30( 35)   5:57( 36)  25:17( 37)  68:23( 38)  10:25( 39)  10:46( 40)   7:26( 41)  17:35( 42)   7:12( 43) 
  51 Иванов Дмитрий            Иванов Дмитрий        278    12-    0=   12  01:50:35   4:31( 31)  13:28( 47)  30:03( 33)   8:49( 34)   8:37( 35)   6:13( 36)   6:07( 37)   2:55( 38)   4:27( 39)   4:55( 40)   3:20( 41)   8:52( 42)   5:14( 43) 
  52 Астафуров Глеб            Астафуров             275    12-    0=   12  02:27:25  12:06( 31)  11:21( 32)   9:35( 33)   4:47( 34)  10:53( 35)   5:32( 36)  50:04( 37)   4:47( 38)   4:17( 39)   5:20( 40)   2:52( 41)  18:28( 42) 
  53 Белов Павел               МИИГАиК               246    12-    0=   12  04:40:38  10:59( 31)  12:59( 32)  56:53( 33)  15:05( 34)  13:10( 35)  13:35( 36)   4:28( 36)  20:00( 37)  40:46( 39)  45:21( 40)   6:28( 41)  22:35( 42)  11:30( 43) 
  54 Лисов Антон               МИИГАиК               259    12-    0=   12  04:40:41  10:42( 31)   7:11( 32)  63:05( 33)  15:46( 34)  12:14( 35)  13:37( 36)  24:32( 37)  40:54( 39)  45:02( 40)   7:20( 41)  21:02( 42)  12:32( 43) 
  55 Буров Евгений             МИИГАиК               249    12-    0=   12  04:43:18  13:43( 31)   7:11( 32)  63:10( 33)  14:47( 34)  13:08( 35)  13:34( 36)  25:34( 37)  39:24( 39)  45:39( 40)   6:45( 41)  22:18( 42)  11:21( 43) 
  56 Розанов Роман             МИИГАиК               223    12-    0=   12  04:44:27  14:42( 31)   5:00( 32)  65:18( 33)  15:31( 34)  12:25( 35)  13:33( 36)  24:33( 37)  40:45( 39)  45:08( 40)   7:02( 41)  21:14( 42)  12:15( 43) 
  57 Балыков Илья              Балыков               276    11-    0=   11  03:10:01  59:57( 40)   4:50( 41)   5:27( 39)   5:55( 38)   2:29( 37)  26:31( 36)   9:49( 35)  16:51( 34)  10:08( 33)   8:18( 32)   7:40( 31) 
  58 Белов Александр           Белов Александр       274     9-    0=    9  03:39:35  17:23( 42)   9:38( 43)  91:40( 41)   6:35( 40)   8:49( 39)  10:44( 38)   3:46( 37)  21:43( 36)   8:47( 35) 
  59 Пантелеев Дмитрий         Кубинка               260     8-    0=    8  02:46:46  34:37( 31)   9:04( 32)  14:12( 33)   8:30( 34)  39:45( 36)  17:51( 35)  18:28( 53)   4:55( 42)   8:55( 43) 
  60 Розанов Михаил            МАУ ФСЦ Кубинка       258     8-    0=    8  02:47:05  34:56( 31)   9:16( 32)  13:58( 33)   8:17( 34)  39:59( 36)  18:00( 35)  23:15( 42)   8:57( 43) 
  61 Кулаков Кирилл            Поход выходного дня   209     6-    0=    6  01:43:09  14:20( 31)   7:17( 32)   6:51( 33)   8:19( 34)  22:57( 35)  31:51( 36) 

Главный судья                                   Зайцев А.А.
Главный секретарь                               Зайцев А.А.