Большое Ночное Ориентирование Андрея Зайцева
19 ноября 2016 года
Распечатки

Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Елисеев Антон
Лосей все так же нет
SI-card 1970219
№команды А104
Старт: 17:35:08
1 ( 31 ) 17:50:07 14:59 29:49/km
2 ( 32 ) 17:54:24 04:17 11:20/km
3 ( 34 ) 18:01:42 07:18 17:24/km
4 ( 33 ) 18:03:04 01:22 07:33/km
5 ( 35 ) 18:08:36 05:32 07:54/km
6 ( 36 ) 18:15:54 07:18 11:43/km
7 ( 37 ) 18:26:44 10:50 32:56/km
8 ( 38 ) 18:31:44 05:00 40:24/km
9 ( 80 ) 18:37:47 06:03 16:25/km
10 ( 81 ) 18:38:31 00:44 118:19/km
11 ( 80 ) 18:38:37 00:06 16:08/km
12 ( 85 ) 18:39:13 00:36 47:50/km
13 ( 82 ) 18:39:34 00:21 54:16/km
14 ( 88 ) 18:44:34 05:00 396:43/km
15 ( 39 ) 18:51:16 06:42 19:02/km
16 ( 41 ) 19:05:03 13:47 21:29/km
17 ( 44 ) 19:12:09 07:06 12:09/km
18 ( 45 ) 19:16:53 04:44 14:53/km
Финиш: 19:18:41 01:48 07:21/km
Средняя скорость: 46:30/km
Время на дистанции: 1:43:33
Бонусное время: 0:00:00
Обязательных КП 11/12
Результат: 1:43:33
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Иванов Андрей
Семь вёрст!
SI-card 1970379
№команды А123
Старт: 17:42:29
1 ( 31 ) 18:00:42 18:13 36:15/km
2 ( 32 ) 18:10:35 09:53 26:10/km
3 ( 33 ) 18:19:28 08:53 35:27/km
4 ( 34 ) 18:22:32 03:04 16:57/km
5 ( 35 ) 18:33:56 11:24 20:21/km
6 ( 36 ) 18:47:03 13:07 21:03/km
7 ( 37 ) 18:58:22 11:19 34:24/km
8 ( 37 ) 18:58:24 00:02 /km
9 ( 38 ) 19:02:23 03:59 32:11/km
10 ( 39 ) 19:14:17 11:54 42:10/km
11 ( 41 ) 19:31:38 17:21 27:03/km
12 ( 44 ) 19:42:37 10:59 18:48/km
13 ( 45 ) 19:49:33 06:56 21:48/km
Финиш: 19:53:06 03:33 14:29/km
Средняя скорость: 26:42/km
Время на дистанции: 2:10:37
Бонусное время: 0:00:00
Обязательных КП 12/12
Результат: 2:10:37
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Горшкова Ирина
Билдер
SI-card 1393658
№команды А013
Старт: 18:20:29
1 ( 31 ) 18:28:33 08:04 16:03/km
2 ( 32 ) 18:34:40 06:07 16:11/km
3 ( 33 ) 18:38:00 03:20 13:18/km
4 ( 34 ) 18:40:15 02:15 12:26/km
5 ( 35 ) 18:47:01 06:46 12:05/km
6 ( 36 ) 18:54:47 07:46 12:28/km
7 ( 37 ) 19:00:45 05:58 18:08/km
8 ( 38 ) 19:03:09 02:24 19:23/km
9 ( 84 ) 19:16:23 13:14 36:39/km
10 ( 82 ) 19:17:16 00:53 286:30/km
11 ( 86 ) 19:17:52 00:36 35:57/km
12 ( 85 ) 19:19:04 01:12 55:51/km
13 ( 80 ) 19:21:01 01:57 155:28/km
14 ( 88 ) 19:21:25 00:24 30:11/km
15 ( 39 ) 19:28:11 06:46 19:13/km
16 ( 41 ) 19:39:59 11:48 18:24/km
17 ( 44 ) 19:47:23 07:24 12:40/km
18 ( 45 ) 19:51:56 04:33 14:18/km
Финиш: 19:54:01 02:05 08:30/km
Средняя скорость: 41:47/km
Время на дистанции: 1:33:32
Бонусное время: 0:20:00
Обязательных КП 12/12
Результат: 1:13:32
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Мельников Николай
О-Фрязино
SI-card 2052686
№команды А004
Старт: 17:50:35
1 ( 31 ) 17:58:15 07:40 15:15/km
2 ( 32 ) 18:03:47 05:32 14:39/km
3 ( 33 ) 18:08:36 04:49 19:13/km
4 ( 34 ) 18:10:31 01:55 10:36/km
5 ( 35 ) 18:17:50 07:19 13:03/km
6 ( 36 ) 18:24:12 06:22 10:13/km
7 ( 37 ) 18:42:28 18:16 55:32/km
8 ( 38 ) 18:45:12 02:44 22:05/km
9 ( 85 ) 19:01:23 16:11 45:17/km
10 ( 84 ) 19:01:54 00:31 141:16/km
11 ( 81 ) 19:02:17 00:23 116:51/km
12 ( 81 ) 19:02:28 00:11 /km
13 ( 80 ) 19:03:22 00:54 145:13/km
14 ( 82 ) 19:04:57 01:35 259:02/km
15 ( 90 ) 19:05:50 00:53 60:23/km
16 ( 86 ) 19:05:55 00:05 04:52/km
17 ( 85 ) 19:06:46 00:51 39:34/km
18 ( 80 ) 19:08:17 01:31 120:55/km
19 ( 88 ) 19:09:20 01:03 79:15/km
20 ( 39 ) 19:23:05 13:45 39:03/km
21 ( 41 ) 19:39:34 16:29 25:42/km
22 ( 44 ) 19:49:17 09:43 16:38/km
23 ( 45 ) 19:54:58 05:41 17:52/km
Финиш: 19:56:39 01:41 06:52/km
Средняя скорость: 55:37/km
Время на дистанции: 2:06:04
Бонусное время: 0:00:00
Обязательных КП 11/12
Результат: 2:06:04
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Марченко Артем
О-Фрязино
SI-card 2052679
№команды А089
Старт: 17:50:42
1 ( 31 ) 17:58:17 07:35 15:05/km
2 ( 32 ) 18:03:55 05:38 14:55/km
3 ( 33 ) 18:08:42 04:47 19:05/km
4 ( 34 ) 18:10:32 01:50 10:08/km
5 ( 35 ) 18:17:39 07:07 12:42/km
6 ( 36 ) 18:24:40 07:01 11:15/km
7 ( 37 ) 18:42:43 18:03 54:52/km
8 ( 38 ) 18:45:32 02:49 22:45/km
9 ( 84 ) 18:58:14 12:42 35:11/km
10 ( 82 ) 19:05:03 06:49 2210:53/km
11 ( 86 ) 19:06:12 01:09 68:53/km
12 ( 85 ) 19:06:48 00:36 27:56/km
13 ( 80 ) 19:08:13 01:25 112:57/km
14 ( 88 ) 19:09:13 01:00 75:28/km
15 ( 39 ) 19:23:08 13:55 39:32/km
16 ( 41 ) 19:39:50 16:42 26:02/km
17 ( 44 ) 19:49:25 09:35 16:24/km
18 ( 45 ) 19:54:55 05:30 17:18/km
Финиш: 19:56:36 01:41 06:52/km
Средняя скорость: 147:17/km
Время на дистанции: 2:05:54
Бонусное время: 0:20:00
Обязательных КП 12/12
Результат: 1:45:54
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Марченко Нина
О-Фрязино
SI-card 2052689
№команды А009
Старт: 17:50:37
1 ( 31 ) 17:58:12 07:35 15:05/km
2 ( 32 ) 18:03:50 05:38 14:55/km
3 ( 33 ) 18:08:39 04:49 19:13/km
4 ( 34 ) 18:10:23 01:44 09:35/km
5 ( 35 ) 18:17:47 07:24 13:12/km
6 ( 36 ) 18:24:00 06:13 09:58/km
7 ( 37 ) 18:42:31 18:31 56:18/km
8 ( 38 ) 18:45:03 02:32 20:28/km
9 ( 84 ) 18:58:11 13:08 36:23/km
10 ( 81 ) 19:02:41 04:30 1371:49/km
11 ( 82 ) 19:05:04 02:23 1486:30/km
12 ( 86 ) 19:05:58 00:54 53:55/km
13 ( 85 ) 19:06:52 00:54 41:54/km
14 ( 80 ) 19:08:22 01:30 119:35/km
15 ( 88 ) 19:09:16 00:54 67:56/km
16 ( 39 ) 19:23:02 13:46 39:06/km
17 ( 41 ) 19:39:21 16:19 25:26/km
18 ( 44 ) 19:49:03 09:42 16:36/km
19 ( 45 ) 19:55:05 06:02 18:58/km
Финиш: 19:57:02 01:57 07:57/km
Средняя скорость: 172:14/km
Время на дистанции: 2:06:25
Бонусное время: 0:20:00
Обязательных КП 12/12
Результат: 1:46:25
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Марченко Михаил
О-Фрязино
SI-card 2052675
№команды А086
Старт: 17:50:26
1 ( 31 ) 17:58:13 07:47 15:29/km
2 ( 32 ) 18:03:44 05:31 14:36/km
3 ( 33 ) 18:08:34 04:50 19:17/km
4 ( 34 ) 18:10:27 01:53 10:25/km
5 ( 35 ) 18:17:37 07:10 12:47/km
6 ( 35 ) 18:17:53 00:16 /km
7 ( 36 ) 18:24:03 06:10 09:54/km
8 ( 37 ) 18:42:19 18:16 55:32/km
9 ( 38 ) 18:44:54 02:35 20:52/km
10 ( 84 ) 18:57:39 12:45 35:19/km
11 ( 81 ) 19:02:33 04:54 1493:45/km
12 ( 82 ) 19:05:00 02:27 1528:05/km
13 ( 86 ) 19:05:49 00:49 48:55/km
14 ( 85 ) 19:06:47 00:58 45:00/km
15 ( 80 ) 19:08:15 01:28 116:56/km
16 ( 88 ) 19:09:14 00:59 74:13/km
17 ( 39 ) 19:23:00 13:46 39:06/km
18 ( 41 ) 19:39:30 16:30 25:43/km
19 ( 44 ) 19:49:15 09:45 16:42/km
20 ( 45 ) 19:54:50 05:35 17:33/km
Финиш: 19:56:58 02:08 08:42/km
Средняя скорость: 180:27/km
Время на дистанции: 2:06:32
Бонусное время: 0:20:00
Обязательных КП 12/12
Результат: 1:46:32
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Зеленцов Михаил
Дикий бамбр
SI-card 1970235
№команды А150
Старт: 18:46:23
1 ( 31 ) 18:51:46 05:23 10:43/km
2 ( 31 ) 18:51:59 00:13 /km
3 ( 32 ) 19:00:35 08:36 22:46/km
4 ( 33 ) 19:02:55 02:20 09:19/km
5 ( 34 ) 19:04:54 01:59 10:58/km
6 ( 35 ) 19:09:56 05:02 08:59/km
7 ( 36 ) 19:15:36 05:40 09:05/km
8 ( 37 ) 19:19:54 04:18 13:04/km
9 ( 38 ) 19:21:32 01:38 13:12/km
10 ( 84 ) 19:29:33 08:01 22:12/km
11 ( 80 ) 19:30:13 00:40 72:52/km
12 ( 86 ) 19:31:17 01:04 82:48/km
13 ( 85 ) 19:31:41 00:24 18:37/km
14 ( 81 ) 19:33:19 01:38 235:39/km
15 ( 88 ) 19:34:39 01:20 94:04/km
16 ( 39 ) 19:39:41 05:02 14:18/km
17 ( 41 ) 19:47:36 07:55 12:21/km
18 ( 44 ) 19:52:59 05:23 09:13/km
19 ( 45 ) 19:56:23 03:24 10:41/km
Финиш: 19:57:56 01:33 06:19/km
Средняя скорость: 35:38/km
Время на дистанции: 1:11:33
Бонусное время: 0:00:00
Обязательных КП 12/12
Результат: 1:11:33
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Чуприков Евгений
Tomilino Runners
SI-card 1970517
№команды А125
Старт: 18:51:54
1 ( 31 ) 18:57:50 05:56 11:48/km
2 ( 32 ) 19:02:24 04:34 12:05/km
3 ( 33 ) 19:05:02 02:38 10:30/km
4 ( 34 ) 19:07:06 02:04 11:25/km
5 ( 35 ) 19:14:37 07:31 13:25/km
6 ( 36 ) 19:20:10 05:33 08:54/km
7 ( 37 ) 19:29:28 09:18 28:16/km
8 ( 38 ) 19:31:09 01:41 13:36/km
9 ( 39 ) 19:35:29 04:20 15:21/km
10 ( 41 ) 19:49:46 14:17 22:16/km
11 ( 44 ) 19:55:13 05:27 09:20/km
12 ( 45 ) 19:58:12 02:59 09:23/km
Финиш: 19:59:46 01:34 06:23/km
Средняя скорость: 13:17/km
Время на дистанции: 1:07:52
Бонусное время: 0:00:00
Обязательных КП 12/12
Результат: 1:07:52
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Кузина Александра
Сашенька
SI-card 1980878
№команды А028
Старт: 18:02:59
1 ( 31 ) 18:10:22 07:23 14:42/km
2 ( 32 ) 18:34:04 23:42 62:44/km
3 ( 33 ) 18:37:38 03:34 14:14/km
4 ( 34 ) 18:40:02 02:24 13:16/km
5 ( 35 ) 18:46:53 06:51 12:13/km
6 ( 36 ) 18:54:03 07:10 11:30/km
7 ( 37 ) 19:02:14 08:11 24:53/km
8 ( 38 ) 19:05:15 03:01 24:22/km
9 ( 39 ) 19:15:42 10:27 37:01/km
10 ( 41 ) 19:34:47 19:05 29:45/km
11 ( 44 ) 19:46:47 12:00 20:33/km
12 ( 45 ) 19:57:07 10:20 32:30/km
Финиш: 20:00:39 03:32 14:25/km
Средняя скорость: 24:01/km
Время на дистанции: 1:57:40
Бонусное время: 0:00:00
Обязательных КП 12/12
Результат: 1:57:40
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Серов Алексей
Хрясь
SI-card 1970425
№команды А154
Старт: 18:01:38
1 ( 31 ) 18:10:25 08:47 17:29/km
2 ( 32 ) 18:34:09 23:44 62:49/km
3 ( 33 ) 18:37:39 03:30 13:58/km
4 ( 34 ) 18:40:08 02:29 13:44/km
5 ( 35 ) 18:46:51 06:43 11:59/km
6 ( 36 ) 18:54:05 07:14 11:36/km
7 ( 37 ) 19:02:16 08:11 24:53/km
8 ( 38 ) 19:06:08 03:52 31:14/km
9 ( 39 ) 19:15:36 09:28 33:32/km
10 ( 41 ) 19:34:41 19:05 29:45/km
11 ( 44 ) 19:46:43 12:02 20:36/km
12 ( 45 ) 19:57:01 10:18 32:23/km
Финиш: 20:00:45 03:44 15:14/km
Средняя скорость: 24:33/km
Время на дистанции: 1:59:07
Бонусное время: 0:00:00
Обязательных КП 12/12
Результат: 1:59:07
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Шиповской Денис
Сурок
SI-card 2097916
№команды А163
Старт: 18:06:00
1 ( 31 ) 18:43:57 37:57 75:31/km
2 ( 32 ) 18:49:26 05:29 14:31/km
3 ( 33 ) 18:53:36 04:10 16:37/km
4 ( 34 ) 18:55:34 01:58 10:52/km
5 ( 35 ) 19:00:34 05:00 08:55/km
6 ( 36 ) 19:05:04 04:30 07:13/km
7 ( 37 ) 19:09:30 04:26 13:29/km
8 ( 38 ) 19:21:06 11:36 93:43/km
9 ( 39 ) 19:28:55 07:49 27:42/km
10 ( 41 ) 19:48:25 19:30 30:24/km
11 ( 44 ) 19:55:42 07:17 12:28/km
12 ( 45 ) 20:00:36 04:54 15:24/km
Финиш: 20:03:04 02:28 10:04/km
Средняя скорость: 25:55/km
Время на дистанции: 1:57:04
Бонусное время: 0:00:00
Обязательных КП 12/12
Результат: 1:57:04
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Сметана Станислав
smetana3000
SI-card 1970601
№команды А103
Старт: 18:39:00
1 ( 31 ) 18:46:25 07:25 14:46/km
2 ( 32 ) 18:50:21 03:56 10:25/km
3 ( 33 ) 18:53:16 02:55 11:38/km
4 ( 34 ) 18:55:15 01:59 10:58/km
5 ( 35 ) 19:00:28 05:13 09:19/km
6 ( 36 ) 19:07:34 07:06 11:23/km
7 ( 37 ) 19:20:43 13:09 39:59/km
8 ( 38 ) 19:23:06 02:23 19:15/km
9 ( 83 ) 19:32:12 09:06 25:03/km
10 ( 81 ) 19:32:56 00:44 812:00/km
11 ( 91 ) 19:34:21 01:25 /km
12 ( 82 ) 19:34:38 00:17 /km
13 ( 81 ) 19:35:28 00:50 519:45/km
14 ( 88 ) 19:35:47 00:19 22:20/km
15 ( 39 ) 19:40:57 05:10 14:40/km
16 ( 41 ) 19:50:58 10:01 15:37/km
17 ( 44 ) 19:57:23 06:25 10:59/km
18 ( 45 ) 20:01:25 04:02 12:41/km
Финиш: 20:03:15 01:50 07:29/km
Средняя скорость: 92:15/km
Время на дистанции: 1:24:15
Бонусное время: 0:00:00
Обязательных КП 12/12
Результат: 1:24:15
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Комаров Иван
Беглец
SI-card 2070596
№команды А129
Старт: 18:01:11
1 ( 31 ) 18:09:58 08:47 17:29/km
2 ( 32 ) 18:14:09 04:11 11:04/km
3 ( 33 ) 18:18:08 03:59 15:54/km
4 ( 34 ) 18:20:07 01:59 10:58/km
5 ( 35 ) 18:26:35 06:28 11:32/km
6 ( 36 ) 18:36:54 10:19 16:33/km
7 ( 37 ) 18:55:42 18:48 57:09/km
8 ( 38 ) 18:58:11 02:29 20:04/km
9 ( 39 ) 19:04:46 06:35 23:19/km
10 ( 41 ) 19:18:50 14:04 21:56/km
11 ( 44 ) 19:27:35 08:45 14:59/km
12 ( 45 ) 19:32:39 05:04 15:56/km
Финиш: 19:34:32 01:53 07:41/km
Средняя скорость: 18:49/km
Время на дистанции: 1:33:21
Бонусное время: 0:00:00
Обязательных КП 12/12
Результат: 1:33:21
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Нольде Николай
КоляН
SI-card 2070493
№команды А111
Старт: 18:01:54
1 ( 31 ) 18:09:55 08:01 15:57/km
2 ( 32 ) 18:14:14 04:19 11:26/km
3 ( 33 ) 18:18:11 03:57 15:46/km
4 ( 34 ) 18:20:09 01:58 10:52/km
5 ( 35 ) 18:26:28 06:19 11:16/km
6 ( 36 ) 18:37:08 10:40 17:07/km
7 ( 37 ) 18:55:51 18:43 56:54/km
8 ( 38 ) 18:58:21 02:30 20:12/km
9 ( 39 ) 19:04:53 06:32 23:09/km
10 ( 41 ) 19:19:15 14:22 22:24/km
11 ( 44 ) 19:27:46 08:31 14:35/km
12 ( 45 ) 19:32:47 05:01 15:46/km
Финиш: 19:34:28 01:41 06:52/km
Средняя скорость: 18:38/km
Время на дистанции: 1:32:34
Бонусное время: 0:00:00
Обязательных КП 12/12
Результат: 1:32:34
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Мелехина Екатерина
Нос и хвост
SI-card 1416530
№команды А068
Старт: 18:01:05
1 ( 31 ) 18:09:52 08:47 17:29/km
2 ( 32 ) 18:14:15 04:23 11:36/km
3 ( 33 ) 18:18:04 03:49 15:14/km
4 ( 34 ) 18:20:01 01:57 10:47/km
5 ( 35 ) 18:26:40 06:39 11:52/km
6 ( 36 ) 18:37:11 10:31 16:52/km
7 ( 37 ) 18:55:46 18:35 56:30/km
8 ( 38 ) 18:58:09 02:23 19:15/km
9 ( 39 ) 19:04:21 06:12 21:58/km
10 ( 41 ) 19:18:55 14:34 22:43/km
11 ( 44 ) 19:27:40 08:45 14:59/km
12 ( 45 ) 19:32:43 05:03 15:53/km
Финиш: 19:34:30 01:47 07:16/km
Средняя скорость: 18:39/km
Время на дистанции: 1:33:25
Бонусное время: 0:00:00
Обязательных КП 12/12
Результат: 1:33:25
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Степаненко Элина
Степаненко
SI-card 1970380
№команды А021
Старт: 17:40:16
1 ( 31 ) 17:56:10 15:54 31:38/km
2 ( 32 ) 18:04:09 07:59 21:08/km
3 ( 33 ) 18:13:11 09:02 36:02/km
4 ( 34 ) 18:16:03 02:52 15:51/km
5 ( 35 ) 18:24:27 08:24 14:59/km
6 ( 36 ) 18:38:37 14:10 22:44/km
7 ( 37 ) 18:51:16 12:39 38:27/km
8 ( 38 ) 18:54:50 03:34 28:49/km
9 ( 39 ) 19:02:41 07:51 27:49/km
10 ( 41 ) 19:26:45 24:04 37:31/km
11 ( 44 ) 19:37:08 10:23 17:47/km
12 ( 46 ) 19:43:45 06:37 16:34/km
Финиш: 20:07:58 24:13 34:01/km
Средняя скорость: 26:25/km
Время на дистанции: 2:27:42
Бонусное время: 0:00:00
Обязательных КП 11/12
Результат: 2:27:42
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Никитина Елена
Солёное ухо ТК Перово
SI-card 1970667
№команды А029
Старт: 18:04:42
1 ( 31 ) 18:15:23 10:41 21:16/km
2 ( 32 ) 18:23:19 07:56 21:00/km
3 ( 33 ) 18:30:34 07:15 28:56/km
4 ( 34 ) 18:33:14 02:40 14:44/km
5 ( 35 ) 18:41:45 08:31 15:12/km
6 ( 36 ) 18:52:24 10:39 17:05/km
7 ( 37 ) 19:11:10 18:46 57:03/km
8 ( 38 ) 19:14:32 03:22 27:12/km
9 ( 39 ) 19:23:16 08:44 30:56/km
10 ( 41 ) 19:47:18 24:02 37:28/km
11 ( 44 ) 19:58:44 11:26 19:34/km
12 ( 45 ) 20:04:48 06:04 19:05/km
Финиш: 20:08:34 03:46 15:22/km
Средняя скорость: 24:59/km
Время на дистанции: 2:03:52
Бонусное время: 0:00:00
Обязательных КП 12/12
Результат: 2:03:52
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Никитин Роман
Второе Солёное ухо ТК Перово
SI-card 1970744
№команды А114
Старт: 18:04:44
1 ( 31 ) 18:15:38 10:54 21:41/km
2 ( 32 ) 18:23:16 07:38 20:12/km
3 ( 33 ) 18:30:28 07:12 28:44/km
4 ( 34 ) 18:33:10 02:42 14:55/km
5 ( 35 ) 18:41:48 08:38 15:24/km
6 ( 36 ) 18:52:19 10:31 16:52/km
7 ( 37 ) 19:11:09 18:50 57:15/km
8 ( 38 ) 19:14:46 03:37 29:13/km
9 ( 39 ) 19:23:28 08:42 30:49/km
10 ( 41 ) 19:47:23 23:55 37:17/km
11 ( 44 ) 19:58:41 11:18 19:21/km
12 ( 45 ) 20:04:52 06:11 19:27/km
Финиш: 20:08:32 03:40 14:57/km
Средняя скорость: 25:05/km
Время на дистанции: 2:03:48
Бонусное время: 0:00:00
Обязательных КП 12/12
Результат: 2:03:48
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Семёнов Дмитрий
UHU
SI-card 1970468
№команды А136
Старт: 19:01:41
1 ( 31 ) 19:07:50 06:09 12:14/km
2 ( 32 ) 19:12:41 04:51 12:50/km
3 ( 33 ) 19:17:07 04:26 17:41/km
4 ( 34 ) 19:19:34 02:27 13:33/km
5 ( 35 ) 19:25:23 05:49 10:23/km
6 ( 36 ) 19:30:21 04:58 07:58/km
7 ( 37 ) 19:34:33 04:12 12:46/km
8 ( 38 ) 19:37:32 02:59 24:06/km
9 ( 39 ) 19:43:12 05:40 20:05/km
10 ( 41 ) 19:53:41 10:29 16:21/km
11 ( 44 ) 20:03:12 09:31 16:18/km
12 ( 45 ) 20:06:49 03:37 11:22/km
Финиш: 20:08:44 01:55 07:49/km
Средняя скорость: 14:07/km
Время на дистанции: 1:07:03
Бонусное время: 0:00:00
Обязательных КП 12/12
Результат: 1:07:03
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Тарасов Константин
Москомпас-Ориента
SI-card 2055162
№команды А137
Старт: 17:54:00
1 ( 31 ) 18:07:27 13:27 26:46/km
2 ( 32 ) 18:18:33 11:06 29:23/km
3 ( 33 ) 18:24:41 06:08 24:28/km
4 ( 34 ) 18:26:33 01:52 10:19/km
5 ( 35 ) 18:34:44 08:11 14:36/km
6 ( 36 ) 18:47:16 12:32 20:06/km
7 ( 37 ) 18:54:49 07:33 22:57/km
8 ( 38 ) 18:57:58 03:09 25:27/km
9 ( 84 ) 19:12:44 14:46 40:54/km
10 ( 82 ) 19:13:42 00:58 313:31/km
11 ( 86 ) 19:14:57 01:15 74:53/km
12 ( 85 ) 19:16:00 01:03 48:53/km
13 ( 80 ) 19:18:02 02:02 162:06/km
14 ( 88 ) 19:18:49 00:47 59:07/km
15 ( 39 ) 19:29:29 10:40 30:18/km
16 ( 41 ) 19:51:12 21:43 33:51/km
17 ( 41 ) 19:51:37 00:25 /km
18 ( 44 ) 20:03:05 11:28 19:38/km
19 ( 45 ) 20:08:42 05:37 17:40/km
Финиш: 20:11:14 02:32 10:20/km
Средняя скорость: 51:51/km
Время на дистанции: 2:17:14
Бонусное время: 0:20:00
Обязательных КП 12/12
Результат: 1:57:14
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Степаненко Игорь
Степаненко
SI-card 1970558
№команды А107
Старт: 17:57:11
1 ( 31 ) 18:19:37 22:26 44:38/km
2 ( 32 ) 18:27:20 07:43 20:26/km
3 ( 33 ) 18:31:47 04:27 17:45/km
4 ( 34 ) 18:35:54 04:07 22:45/km
5 ( 35 ) 18:45:53 09:59 17:49/km
6 ( 36 ) 18:53:18 07:25 11:54/km
7 ( 37 ) 19:14:14 20:56 63:38/km
8 ( 38 ) 19:22:22 08:08 65:43/km
9 ( 39 ) 19:29:31 07:09 25:20/km
10 ( 41 ) 19:50:54 21:23 33:20/km
11 ( 44 ) 20:02:59 12:05 20:41/km
12 ( 45 ) 20:07:59 05:00 15:43/km
Финиш: 20:13:46 05:47 23:35/km
Средняя скорость: 29:29/km
Время на дистанции: 2:16:35
Бонусное время: 0:00:00
Обязательных КП 12/12
Результат: 2:16:35
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Лексина Виктория
КиСа
SI-card 8111333
№команды А011
Старт: 17:45:59
1 ( 31 ) 17:53:40 07:41 15:17/km
2 ( 32 ) 17:58:08 04:28 11:49/km
3 ( 33 ) 18:02:44 04:36 18:21/km
4 ( 34 ) 18:04:36 01:52 10:19/km
5 ( 35 ) 18:11:19 06:43 11:59/km
6 ( 36 ) 18:17:06 05:47 09:17/km
7 ( 37 ) 18:26:57 09:51 29:57/km
8 ( 38 ) 18:29:13 02:16 18:19/km
9 ( 39 ) 18:40:06 10:53 38:33/km
10 ( 41 ) 18:52:30 12:24 19:20/km
11 ( 44 ) 19:01:34 09:04 15:31/km
12 ( 45 ) 19:05:46 04:12 13:12/km
Финиш: 19:07:55 02:09 08:46/km
Средняя скорость: 16:59/km
Время на дистанции: 1:21:56
Бонусное время: 0:00:00
Обязательных КП 12/12
Результат: 1:21:56
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Лукин Андрей
Печеньку возьми!
SI-card 7200072
№команды А098
Старт: 19:13:48
1 ( 31 ) 19:20:54 07:06 14:08/km
2 ( 32 ) 19:24:09 03:15 08:36/km
3 ( 33 ) 19:26:09 02:00 07:59/km
4 ( 34 ) 19:27:18 01:09 06:21/km
5 ( 35 ) 19:31:41 04:23 07:49/km
6 ( 36 ) 19:35:57 04:16 06:51/km
7 ( 37 ) 19:39:15 03:18 10:02/km
8 ( 38 ) 19:41:12 01:57 15:45/km
9 ( 39 ) 19:44:28 03:16 11:34/km
10 ( 84 ) 19:54:36 10:08 29:30/km
11 ( 82 ) 19:55:10 00:34 183:47/km
12 ( 86 ) 19:55:37 00:27 26:57/km
13 ( 85 ) 19:55:58 00:21 16:18/km
14 ( 80 ) 19:56:23 00:25 33:13/km
15 ( 88 ) 19:56:56 00:33 41:31/km
16 ( 41 ) 20:08:38 11:42 12:48/km
17 ( 44 ) 20:13:35 04:57 08:28/km
18 ( 44 ) 20:13:37 00:02 /km
19 ( 45 ) 20:16:17 02:40 08:23/km
Финиш: 20:17:45 01:28 05:59/km
Средняя скорость: 24:00/km
Время на дистанции: 1:03:57
Бонусное время: 0:20:00
Обязательных КП 12/12
Результат: 0:43:57
Большое Ночное Ориентирование
Андрея Зайцева
19-20 ноября 2016
Бочагин Михаил
Шустрый Ёжик
SI-card 1970723
№команды А165
Старт: 18:41:45
1 ( 31 ) 18:51:55 10:10 20:14/km
2 ( 32 ) 18:56:20 04:25 11:41/km
3 ( 33 ) 18:58:34 02:14 08:55/km
4 ( 34 ) 19:00:03 01:29 08:12/km
5 ( 35 ) 19:04:48 04:45 08:29/km
6 ( 36 ) 19:15:25 10:37 17:02/km
7 ( 37 ) 19:25:45 10:20 31:25/km
8 ( 38 ) 19:28:43 02:58 23:58/km
9 ( 84 ) 19:43:49 15:06 41:50/km
